西南石油大學(xué)2021年湖南(物理)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-11 15:10:53西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2021年湖南(物理)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
年度 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 577 | 577 | 22555 | 578 | - | 成都校區(qū) |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 576 | 576 | 23078 | 576 | - | 成都校區(qū) |
資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 575 | 23683 | 578 | - | 成都校區(qū) |
機(jī)械類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 570 | 573 | 24744 | 583 | - | 成都校區(qū) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 568 | 569 | 27030 | 570 | - | 成都校區(qū) |
應(yīng)用化學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 575 | 577 | 22555 | 579 | - | 成都校區(qū) |
環(huán)境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 568 | 569 | 27030 | 569 | - | 成都校區(qū) |
化學(xué)工程與工藝 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 568 | 569 | 27030 | 570 | - | 成都校區(qū) |
新能源材料與器件 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 570 | 570 | 26448 | 570 | - | 成都校區(qū) |
材料科學(xué)與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 568 | 569 | 27030 | 570 | - | 成都校區(qū) |
高分子材料與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 568 | 568 | 27685 | 569 | - | 成都校區(qū) |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 568 | 568 | 27685 | 569 | - | 成都校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 581 | 20477 | 584 | - | 成都校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 576 | 577 | 22555 | 577 | - | 成都校區(qū) |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 576 | 577 | 22555 | 578 | - | 成都校區(qū) |
自動(dòng)化類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 577 | 22555 | 585 | - | 成都校區(qū) |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 575 | 23683 | 577 | - | 成都校區(qū) |
工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 576 | 23078 | 578 | - | 成都校區(qū) |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 576 | 577 | 22555 | 578 | - | 成都校區(qū) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 575 | 23683 | 575 | - | 成都校區(qū) |
人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 576 | 577 | 22555 | 577 | - | 成都校區(qū) |
工商管理類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 575 | 23683 | 579 | - | 成都校區(qū) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 577 | 22555 | 581 | - | 成都校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 572 | 575 | 23683 | 577 | - | 成都校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽醫(yī)科大學(xué)2021年重慶分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)