湖北經(jīng)濟學(xué)院2021年山西(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-10 10:01:14湖北經(jīng)濟學(xué)院
湖北經(jīng)濟學(xué)院2021年山西(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 普通類二批 | 410 | 500 | 37316 | 501 | 502 | 36278 | 90 | 91 | ◇☆○△ |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類二批 | 410 | 494 | 40520 | 496 | 498 | 38389 | 84 | 86 | ◇☆○ |
3 | 金融工程 | 普通類二批 | 410 | 500 | 37316 | 501.5 | 503 | 35784 | 90 | 91.5 | - |
4 | 財政學(xué)類 | 普通類二批 | 410 | 500 | 37316 | 501 | 502 | 36278 | 90 | 91 | ◆○ |
5 | 工商管理類 | 普通類二批 | 410 | 495 | 39953 | 497 | 499 | 37876 | 85 | 87 | ◆★☆○ |
6 | 工程管理 | 普通類二批 | 410 | 495 | 39953 | 496 | 497 | 38910 | 85 | 86 | - |
7 | 旅游管理類 | 普通類二批 | 410 | 494 | 40520 | 494 | 494 | 40520 | 84 | 84 | ◆▲ |
8 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 普通類二批 | 410 | 500 | 37316 | 500 | 500 | 37316 | 90 | 90 | - |
9 | 法學(xué) | 普通類二批 | 410 | 504 | 35288 | 504 | 504 | 35288 | 94 | 94 | ◆○△ |
10 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類二批 | 410 | 495 | 39953 | 495 | 495 | 39953 | 85 | 85 | ◇▲ |
11 | 外國語言文學(xué)類 | 普通類二批 | 410 | 497 | 38910 | 497 | 497 | 38910 | 87 | 87 | - |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類二批 | 410 | 497 | 38910 | 497 | 497 | 38910 | 87 | 87 | - |
13 | 軟件工程 | 普通類二批 | 410 | 501 | 36776 | 501 | 501 | 36776 | 91 | 91 | ◇▲△ |
14 | 物流管理與工程類 | 普通類二批 | 410 | 495 | 39953 | 497.5 | 500 | 37316 | 85 | 87.5 | - |
15 | 審計學(xué) | 普通類二批 | 410 | 501 | 36776 | 501 | 501 | 36776 | 91 | 91 | - |
16 | 財務(wù)管理 | 普通類二批 | 410 | 504 | 35288 | 504 | 504 | 35288 | 94 | 94 | - |
17 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類二批 | 410 | 499 | 37876 | 499 | 499 | 37876 | 89 | 89 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
紹興文理學(xué)院2021年云南省錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號