武漢紡織大學(xué)2021年福建分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-09 15:44:24武漢紡織大學(xué)
武漢紡織大學(xué)2021年福建分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年度 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃類型 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 省線 | 最低分 | 最低 | 平均分 | 最高分 | 最低 | 平均 | 最高 | 備注 |
位次 | 分差 | 分差 | 分差 | |||||||||||
2021 | 數(shù)學(xué)類 | 物理 | 普通類 | 本科第一批 | 5 | 423 | 518 | 44171 | 523.4 | 537 | 95 | 100.4 | 114 | |
2021 | 化學(xué)類 | 物理 | 普通類 | 本科第一批 | 3 | 423 | 517 | 44700 | 520.7 | 526 | 94 | 97.7 | 103 | 必選化學(xué) |
2021 | 材料類 | 物理 | 普通類 | 本科第一批 | 4 | 423 | 514 | 43167 | 515.8 | 517 | 91 | 92.8 | 94 | 必選化學(xué) |
2021 | 紡織類 | 物理 | 普通類 | 本科第一批 | 5 | 423 | 511 | 47657 | 514.4 | 519 | 88 | 91.4 | 96 | 必選化學(xué) |
2021 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 2 | -- | 500.4 | 0 | 501.2 | 501.9 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 1 | -- | 499.2 | 0 | 499.2 | 499.2 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝文 | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 4 | -- | 519.5 | 0 | 520.5 | 521.8 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝文 | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 2 | -- | 516.2 | 0 | 517.1 | 518 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝文 | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 4 | -- | 513.4 | 0 | 514.2 | 514.7 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝文 | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 2 | -- | 507.9 | 0 | 508.7 | 509.4 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%+高考文化總分×40% |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)計(jì)量大學(xué)2021年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)