重慶文理學(xué)院2021年山東分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-05 15:55:06重慶文理學(xué)院
重慶文理學(xué)院2021年山東分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 9 | 473 | 482 | 本科批444 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | 512 | 514 | 本科批444 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 5 | 498 | 500 | 本科批444 |
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、智能制造工程) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 6 | 497 | 502 | 本科批444 |
機(jī)器人工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 2 | 504 | 504 | 本科批444 |
生物技術(shù) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 501 | 505 | 本科批444 |
園藝 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | 502 | 505 | 本科批444 |
風(fēng)景園林 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | 504 | 511 | 本科批444 |
電氣類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | 501 | 508 | 本科批444 |
電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、信息工程) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | 503 | 503 | 本科批444 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | 511 | 512 | 本科批444 |
土木工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | 499 | 501 | 本科批444 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 2 | 515 | 527 | 本科批444 |
文化遺產(chǎn) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 2 | 522 | 524 | 本科批444 |
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 2 | 489 | 492 | 本科批444 |
制藥工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 2 | 504 | 509 | 本科批444 |
體育教育(師范) | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 2 | 綜596.86 | 綜597.31 | 二段470/一段569 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 2 | 綜595.43 | 綜597.6 | 二段470/一段569 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京科技大學(xué)2021年甘肅國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)