山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年山東錄取分?jǐn)?shù)線
2022-04-22 17:26:26山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年山東錄取分?jǐn)?shù)線
3+2轉(zhuǎn)本銜接培養(yǎng)(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(銜接濟(jì)南大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)) | 不限 | 474 | 209742 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(銜接齊魯工業(yè)大學(xué) 物聯(lián)網(wǎng)工程) | 不限 | 470 | 219594 |
3 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)(銜接山東中醫(yī)藥大學(xué) 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) ) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 471 | 216061 |
省內(nèi)?婆ㄖ驹柑顖(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | 459 | 244695 |
2 | 金融服務(wù)與管理 | 不限 | 450 | 262193 |
3 | 金融科技應(yīng)用 | 不限 | 447 | 270241 |
4 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 451 | 260362 |
5 | 市場營銷 | 不限 | 447 | 269750 |
6 | 電子商務(wù) | 不限 | 448 | 266775 |
7 | 商務(wù)英語 | 不限 | 456 | 251046 |
8 | 國際商務(wù) | 不限 | 448 | 267889 |
9 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 不限 | 438 | 288101 |
10 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 不限 | 445 | 274045 |
11 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 431 | 274045 |
12 | 工商企業(yè)管理 | 不限 | 445 | 273140 |
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 453 | 256700 |
14 | 軟件技術(shù) | 不限 | 458 | 244737 |
15 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | 453 | 256731 |
16 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | 451 | 260581 |
17 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | 446 | 271061 |
18 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 445 | 273272 |
19 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 450 | 262806 |
20 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 453 | 256188 | |
21 | 智能控制技術(shù) | 447 | 269956 | |
22 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 不限 | 449 | 265995 |
23 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | 443 | 277307 |
24 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 450 | 264017 |
25 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 不限 | 425 | 311876 |
26 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 不限 | 447 | 269958 |
27 | 集成電路技術(shù) | 不限 | 437 | 289345 |
27 | 集成電路技術(shù) | 不限 | 437 | 289345 |
28 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 449 | 266091 |
29 | 食品生物技術(shù) | 不限 | 438 | 287248 |
30 | 藥品經(jīng)營與管理 | 不限 | 445 | 274473 |
31 | 生物制藥技術(shù) | 不限 | 452 | 257877 |
32 | 食品貯運(yùn)與營銷 | 不限 | 418 | 325475 |
33 | 旅游管理 | 不限 | 442 | 280118 |
34 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 不限 | 427 | 308840 |
35 | 社區(qū)康復(fù) | 不限 | 418 | 324981 |
36 | 空中乘務(wù)(取得我校面試合格考生報(bào)考) | 不限 | 225 | 537391 |
春季高考(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng) | 516.8661 | 1339 |
2 | 市場營銷、電子商務(wù)、現(xiàn)代物流管理、冷鏈物流技術(shù)與管理、藥品經(jīng)營與管理 | 商貿(mào) | 557.7917 | 2083 |
3 | 軟件技術(shù) | 信息技術(shù) | 482.6121 | 3879 |
4 | 建筑工程技術(shù) | 土建 | 515.9054 | 946 |
5 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 機(jī)電一體化 | 462.8308 | 1692 |
6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù) | 電工電子 | 437.9455 | 545 |
7 | 旅游管理 | 旅游服務(wù) | 528.8903 | 1097 |
8 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 護(hù)理 | 396.4807 | 5193 |
校企合作(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱(合作企業(yè)) | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 金融服務(wù)與管理(鼎信長城投資管理集團(tuán)有限公司) | 不限 | 400 | 354851 |
2 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(山東省商業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司) | 不限 | 410 | 338237 |
3 | 市場營銷(淄博開創(chuàng)云計(jì)算有限公司) | 不限 | 381 | 383437 |
4 | 市場營銷(山東福瑞達(dá)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司) | 不限 | 376 | 391274 |
5 | 市場營銷(山東銀座汽車有限公司) | 不限 | 350 | 427503 |
6 | 電子商務(wù)(慧科教育科技集團(tuán)有限公司) | 不限 | 410 | 338010 |
7 | 國際商務(wù)(山東網(wǎng)商教育科技集團(tuán)有限公司) | 不限 | 386 | 376241 |
8 | 連鎖經(jīng)營與管理(魯商教育控股有限公司) | 不限 | 364 | 408451 |
9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(淄博開創(chuàng)云計(jì)算有限公司) | 不限 | 405 | 345931 |
10 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(南京第五十五所技術(shù)開發(fā)有限公司) | 不限 | 401 | 352145 |
11 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(南京第五十五所技術(shù)開發(fā)有限公司) | 不限 | 395 | 362571 |
12 | 生物制藥技術(shù)(山東福瑞達(dá)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司) | 不限 | 406 | 344694 |
中外合作(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 金融服務(wù)與管理(中英) | 不限 | 304 | 484813 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中澳) | 不限 | 352 | 424685 |
3 | 國際商務(wù)(中澳) | 不限 | 309 | 478702 |
4 | 商務(wù)管理(中馬) | 不限 | 330 | 453967 |
5 | 電子商務(wù)(中馬) | 不限 | 355 | 420540 |
6 | 現(xiàn)代物流管理(魯臺(tái)) | 不限 | 356 | 418911 |
7 | 旅游管理(中韓) | 不限 | 335 | 447064 |
藝術(shù)類(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 505.1 | |
2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | 511.25 | |
3 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 509.7 | |
4 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 500.85 | |
5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(山東文旅傳媒集團(tuán)有限公司) | 不限 | 494.75 | |
體育類單招(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 384 | |
2 | 智能控制技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 376 | |
3 | 食品生物技術(shù) | 不限 | 366 | |
4 | 藥品經(jīng)營與管理 | 不限 | 366 | |
省屬高校地方高職農(nóng)村專項(xiàng)(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最低分 | 最低位次 |
夏季高考 | ||||
1 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 422 | 316903 |
2 | 市場營銷 | 不限 | 275 | 511595 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 不限 | 232 | 535177 |
4 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 285 | 503367 |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 436 | 291467 |
6 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 435 | 293079 |
7 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | 301 | 487994 |
8 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 不限 | 274 | 512210 |
9 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 304 | 484542 |
10 | 旅游管理 | 不限 | 254 | 525552 |
春季高考 | ||||
11 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng) | 252.7172 | |
12 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 商貿(mào) | 455.6442 | |
13 | 跨境電子商務(wù) | 商貿(mào) | 427.6193 | |
14 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù) | 444.5084 | |
15 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 機(jī)電一體化 | — — | |
16 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 商貿(mào) | 556.7913 | |
17 | 旅游管理 | 旅游服務(wù) | 383.8363 | |
高職院校與技師學(xué)院合作培養(yǎng)計(jì)劃(志愿填報(bào)代碼:A832) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 機(jī)電一體化技術(shù)(與山東省城市服務(wù)技師學(xué)院合作培養(yǎng),在山東省城市服務(wù)技師學(xué)院就讀) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 419 | 323032 |
相關(guān)推薦:
專科錄取分?jǐn)?shù)線匯總
河南財(cái)政金融學(xué)院學(xué)校2021年廣西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號