河南科技職業(yè)大學(xué)2022年單獨招生計劃
2022-04-15 09:43:41河南省教育廳
河南科技職業(yè)大學(xué)2022年單獨招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 8600 | |||
藥學(xué) | 520301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 8600 | |||
助產(chǎn) | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 8600 | |||
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8600 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 7900 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 7900 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 7900 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 550105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 7900 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7900 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7900 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7600 | |||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7600 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7600 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7600 | |||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7900 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7900 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7900 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7900 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7900 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7900 | |||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7900 | |||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7900 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號