焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年高職單獨考試招生計劃
2022-04-15 08:46:21河南省教育廳
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年高職單獨考試招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 7900 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 7900 | |||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 7900 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 7900 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 8000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 8000 | |||
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 8000 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
食品生物技術(shù) | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
藥品生物技術(shù) | 470102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
市政工程技術(shù) | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
商務(wù)英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
體育保健與康復(fù) | 570306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
汽車電子技術(shù) | 460703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 510214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
移動商務(wù) | 530703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8000 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
保險職業(yè)學(xué)院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號