北京建筑大學2021年陜西(理工)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-03-04 17:33:26北京建筑大學
北京建筑大學2021年陜西(理工)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 給排水科學與工程 | 本科一批 | 443 | 524 | 21074 | 524 | 21074 | 524 | 21074 | 81 | 81 | |
2 | 管理科學與工程類(項目管理與造價類) | 本科一批 | 443 | 529 | 19606 | 529 | 19606 | 529 | 19606 | 86 | 86 | |
3 | 機械類(智能制造類) | 本科一批 | 443 | 530 | 19320 | 530 | 19320 | 530 | 19320 | 87 | 87 | |
4 | 計算機類(AI實驗班) | 本科一批 | 443 | 539 | 16784 | 539 | 16784 | 539 | 16784 | 96 | 96 | |
5 | 建筑電氣與智能化 | 本科一批 | 443 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 88 | 88 | |
6 | 土木工程 | 本科一批 | 443 | 533 | 18448 | 536.33 | 17598 | 542 | 15952 | 90 | 93.33 | |
7 | 土木工程(實驗班) | 本科一批 | 443 | 534 | 18176 | 534 | 18176 | 534 | 18176 | 91 | 91 | |
8 | 自動化 | 本科一批 | 443 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 88 | 88 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣西大學2021年云南錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號