深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年“3+專業(yè)技能課程證書”分專業(yè)招生計(jì)劃
2022-02-20 16:05:22深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年“3+專業(yè)技能課程證書”分專業(yè)招生計(jì)劃
注:①學(xué)校招生代碼為11113;
、谝韵赂髡猩鷮I(yè)、專業(yè)代號、計(jì)劃數(shù)、選報證書、特征要求等及其它備注以廣東省招生辦公布的專業(yè)目錄為準(zhǔn);
、壑型夂献鬓k學(xué)專業(yè)部分課程采用英文教學(xué)。“軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué))”、“物流管理(中外合作辦學(xué))”與美國西雅圖城市大學(xué)合作辦學(xué),金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué))與澳大利亞聯(lián)邦大學(xué)合作辦學(xué)。
、"新疆中職班"對口招生廣州市商貿(mào)職業(yè)學(xué)校眼視光技術(shù)專業(yè)新疆中職班學(xué)生。
、菀蛴萌藛挝豢赡軐忌眢w素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考“藥學(xué)”專業(yè),男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報考“護(hù)理”專業(yè),身體殘疾或身高<158cm的女生及男生慎重報考“助產(chǎn)”專業(yè),男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重報考“康復(fù)治療技術(shù)”專業(yè),男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重報考“音樂表演”專業(yè)。
類別 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 選考證書 | 招生特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中職生 | 801 | 901 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 33 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 |
902 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 40 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
903 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
904 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
905 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
906 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 41 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
907 | 集成電路技術(shù) | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
908 | 通信軟件技術(shù) | 3 | 8 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
909 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
910 | 軟件技術(shù) | 3 | 27 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
912 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 36 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
913 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 18 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
914 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
915 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 18 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
916 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 18 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
967 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 14 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
802 | 917 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 44 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | |
918 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 44 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
919 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 33 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
920 | 智能控制技術(shù) | 3 | 22 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
921 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
922 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 54 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
955 | 材料工程技術(shù) | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
956 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
957 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
958 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 37 | 6000 | 不限證書種類 | |||
959 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
962 | 建筑消防技術(shù) | 3 | 20 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
972 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 31 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
973 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 15 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
974 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 30 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
975 | 智能交通技術(shù) | 3 | 23 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
976 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
803 | 924 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 21 | 6000 | 不限證書種類 | ||
925 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 3 | 31 | 6000 | 不限證書種類 | |||
926 | 法律事務(wù) | 3 | 46 | 6000 | 不限證書種類 | |||
929 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 21 | 6000 | 不限證書種類 | |||
946 | 國際商務(wù) | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | |||
985 | 學(xué)前教育 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
804 | 927 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 14 | 6000 | 不限證書種類 | ||
928 | 港口與航運(yùn)管理 | 3 | 29 | 6000 | 不限證書種類 | |||
930 | 市場營銷 | 3 | 29 | 6000 | 不限證書種類 | |||
931 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 28 | 6000 | 不限證書種類 | |||
933 | 旅游管理 | 3 | 36 | 5000 | 不限證書種類 | |||
934 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 35 | 6000 | 不限證書種類 | |||
935 | 人力資源管理 | 3 | 26 | 5000 | 不限證書種類 | |||
963 | 工程造價 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | |||
964 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | |||
965 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 20 | 6000 | 不限證書種類 | |||
966 | 藥學(xué) | 3 | 29 | 6000 | 不限證書種類 | |||
977 | 護(hù)理 | 3 | 41 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
978 | 助產(chǎn) | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
979 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 8 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
980 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | |||
981 | 眼視光技術(shù) | 3 | 19 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
982 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 22 | 6000 | 不限證書種類 | |||
984 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3 | 17 | 6000 | 不限證書種類 | |||
805 | 936 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | |
937 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
938 | 數(shù)字出版 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
939 | 傳播與策劃 | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
960 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 26 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
961 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 19 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
971 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 20 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
806 | 947 | 商務(wù)英語 | 3 | 44 | 6000 | 不限證書種類 | ||
948 | 商務(wù)日語 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | |||
949 | 應(yīng)用法語 | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
950 | 應(yīng)用德語 | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
951 | 應(yīng)用外語(韓語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
952 | 應(yīng)用外語(阿拉伯語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
953 | 應(yīng)用外語(西班牙語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
954 | 應(yīng)用外語(俄語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
807 | 911 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 9 | 15600 | 不限證書種類 | ||
923 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 12 | 19000 | 不限證書種類 | |||
932 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 6 | 15600 | 不限證書種類 | |||
808 | 940 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 21 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | |
941 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 21 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
942 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 14 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
943 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 21 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
944 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 3 | 15 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
945 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 15 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
968 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 20 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
969 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 15 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
970 | 動漫設(shè)計(jì) | 3 | 20 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
809 | 983 | 音樂表演 | 3 | 10 | 10000 | 音樂綜合證書 | ||
中職生小計(jì) | 1967 | |||||||
退役士兵 | 810 | 986 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 |
987 | 軟件技術(shù) | 3 | 2 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
988 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
989 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
990 | 市場營銷 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | |||
991 | 數(shù)字出版 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | ||
992 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | ||
993 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | |||
994 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
退役士兵小計(jì) | 10 | |||||||
新疆班 | 811 | 995 | 眼視光技術(shù) | 3 | 23 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 |
新疆班小計(jì) | 23 | |||||||
全?傆(jì) | 2000 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢音樂學(xué)院2022年在江西高校藝術(shù)類專業(yè)招生信息
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號