湖南師范大學(xué)2021年浙江藝術(shù)(不分文理)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-02-12 10:44:39湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2021年浙江藝術(shù)(不分文理)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 年度 | 批次 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
音樂學(xué) | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 410 | 448 | 86 | 88 | 86 | 88 | |
音樂表演 | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 393 | 426 | 85 | 87 | 85 | 87 | |
舞蹈學(xué) | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 402 | 436 | 78 | 80 | 78 | 80 | |
音樂表演(中外合作辦學(xué)) | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 429 | 485 | 79 | 82 | 79 | 82 | |
美術(shù)學(xué) | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 571 | 571 | 83 | 83 | 278.2 | 278.2 | |
繪畫 | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 517 | 537 | 82 | 85 | 257.8 | 264 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 577 | 577 | 76 | 76 | 276.4 | 276.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 532 | 532 | 81 | 81 | 261.4 | 261.4 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2021 | 藝術(shù)類第一批 | 518 | 521 | 74 | 79 | 252.8 | 254.6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
桂林理工大學(xué)2021年山東錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號