華南理工大學2021年在四川理工/物理類(普通類)招生計劃
2022-02-08 22:13:38華南理工大學
華南理工大學2021年在四川理工/物理類(普通類)招生計劃
省份 | 年份 | 科類 | 類別 | 招生專業(yè)(類) | 計劃 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 機械類創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 工程力學創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類全英創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù)全英創(chuàng)新班(本博連讀) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟學創(chuàng)新班(本碩連讀) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 機械類 | 8 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 建筑學 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 風景園林 | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 土木類 | 4 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 交通運輸類 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣類 | 6 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程 | 4 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 自動化類 | 4 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類 | 8 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 化工與制藥類 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 輕工類 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 數(shù)學類 | 3 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(嚴濟慈英才班) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 物理學類 | 3 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 會計學 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 行政管理 | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 計算機類 | 5 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程(卓越班) | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 5 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境工程(3+2中澳班) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 法學(卓越法律班) | 1 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 2 | |
四川 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖北中醫(yī)藥大學2021年在吉林普通類(理工)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號