桂林理工大學(xué)2021年廣西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-15 19:15:52桂林理工大學(xué)
桂林理工大學(xué)2021年廣西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計(jì)劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 廣西 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 496 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 506 | 508 |
2021 | 廣西 | 理工 | 水利類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 505 | 503 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 505 | 507 |
2021 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 505 | 507 |
2021 | 廣西 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 523 | 508 | 516 |
2021 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 505 | 502 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 504 | 503 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 535 | 510 | 519 |
2021 | 廣西 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 510 | 510 |
2021 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 501 | 501 | 501 |
2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 516 | 503 | 511 |
2021 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 539 | 487 | 496 |
2021 | 廣西 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 505 | 503 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 505 | 507 |
2021 | 廣西 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 517 | 487 | 497 |
2021 | 廣西 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 505 | 495 | 498 |
2021 | 廣西 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 494 | 500 |
2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 497 | 503 |
2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 472 | 484 |
2021 | 廣西 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科第二批 | 預(yù)科A | 483 | 395 | 418 |
2021 | 廣西 | 理工 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 543 | 467 | 494 |
2021 | 廣西 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 本科第一批 | 普通類 | 530 | 468 | 494 |
2021 | 廣西 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科第二批 | 預(yù)科B | 489 | 413 | 425 |
2021 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 487 | 497 |
2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 504 | 507 |
2021 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 496 |
2021 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 502 | 502 |
2021 | 廣西 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 普通類 | 532 | 488 | 499 |
2021 | 廣西 | 理工 | 地球化學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 507 | 487 | 492 |
2021 | 廣西 | 理工 | 自動(dòng)化類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 504 | 505 |
2021 | 廣西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第一批 | 民族班 | 490 | 487 | 488 |
2021 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第一批 | 普通類 | 507 | 488 | 496 |
2021 | 廣西 | 理工 | 水利類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 502 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 487 | 497 |
2021 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 498 |
2021 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 504 | 502 | 503 |
2021 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 民族班 | 470 | 470 | 470 |
2021 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 502 | 506 |
2021 | 廣西 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 506 | 507 |
2021 | 廣西 | 理工 | 建筑類 | 本科第一批 | 普通類 | 532 | 496 | 507 |
2021 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 551 | 487 | 498 |
2021 | 廣西 | 理工 | 寶石及材料工藝學(xué) | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 511 | 495 | 500 |
2021 | 廣西 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 473 | 493 |
2021 | 廣西 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 502 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 504 | 506 |
2021 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 490 | 492 |
2021 | 廣西 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 523 | 507 | 513 |
2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 502 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 507 | 487 | 495 |
2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 普通類 | 542 | 467 | 489 |
2021 | 廣西 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 本科第一批 | 民族班 | 469 | 469 | 469 |
2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 民族班 | 509 | 497 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 487 | 494 |
2021 | 廣西 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 民族班 | 499 | 472 | 486 |
2021 | 廣西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 503 | 506 |
2021 | 廣西 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 473 | 481 |
2021 | 廣西 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 本科第一批 | 民族班 | 502 | 481 | 491 |
2021 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 505 | 503 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 寶石及材料工藝學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 520 | 467 | 494 |
2021 | 廣西 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 490 |
2021 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 503 | 505 |
2021 | 廣西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 487 | 501 |
2021 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 468 | 490 |
2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 普通類 | 532 | 495 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 495 | 473 | 485 |
2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 476 | 486 |
2021 | 廣西 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 505 | 506 |
2021 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 495 |
2021 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 504 | 505 |
2021 | 廣西 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 487 | 495 |
2021 | 廣西 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科第一批 | 普通類 | 516 | 487 | 498 |
2021 | 廣西 | 理工 | 水利類 | 本科第一批 | 普通類 | 509 | 467 | 493 |
2021 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 481 | 488 |
2021 | 廣西 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 507 | 510 |
2021 | 廣西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 普通類 | 531 | 507 | 513 |
2021 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 普通類 | 505 | 489 | 496 |
2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 507 | 508 |
2021 | 廣西 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科第一批 | 民族班 | 490 | 488 | 489 |
2021 | 廣西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 490 |
2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 普通類 | 534 | 467 | 492 |
2021 | 廣西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 508 | 510 |
2021 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 487 | 498 |
2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 524 | 503 | 510 |
2021 | 廣西 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 487 | 494 |
2021 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 494 | 501 |
2021 | 廣西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 普通類 | 526 | 487 | 497 |
2021 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 516 | 495 | 501 |
2021 | 廣西 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 496 |
2021 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 491 | 502 |
2021 | 廣西 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 487 | 495 |
2021 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 489 |
2021 | 廣西 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 民族班 | 495 | 489 | 491 |
2021 | 廣西 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 509 | 511 |
2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 民族班 | 492 | 469 | 482 |
2021 | 廣西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 民族班 | 517 | 498 | 505 |
2021 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科第一批 | 普通類 | 540 | 476 | 492 |
2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 503 | 504 |
2021 | 廣西 | 理工 | 社會(huì)工作 | 本科第一批 | 普通類 | 505 | 470 | 488 |
2021 | 廣西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 502 | 505 |
2021 | 廣西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 517 | 497 | 502 |
2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 505 | 507 |
2021 | 廣西 | 理工 | 自動(dòng)化類 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 493 | 501 |
2021 | 廣西 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 505 | 506 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2021年黑龍江藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)