北方民族大學2021年四川(理工)統(tǒng)招二批錄取分數(shù)線
2022-01-14 19:19:57北方民族大學
北方民族大學2021年四川(理工)統(tǒng)招二批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 機械類 | 430 | 176326 | 452.8 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電子信息類 | 431 | 175433 | 447.43 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電氣類 | 437 | 170101 | 456.6 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 計算機類 | 440 | 167365 | 456.86 | 498 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 工商管理類 | 443 | 164456 | 457.75 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 化工與制藥類 | 485 | 120770 | 491.12 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 材料類 | 485 | 120770 | 486.67 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 金融數(shù)學 | 485 | 120770 | 485 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 生物工程 | 486 | 119673 | 490.75 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 旅游管理 | 487 | 118617 | 489.5 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 食品科學與工程 | 487 | 118617 | 487.5 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 生物科學類 | 487 | 118617 | 487 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 外國語言文學類 | 489 | 116420 | 492.5 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電子商務(wù) | 489 | 116420 | 490 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 土木類 | 489 | 116420 | 489.67 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 物流管理 | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 公共管理類 | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 經(jīng)濟學類 | 490 | 115377 | 492 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 水利水電工程 | 490 | 115377 | 491.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 數(shù)學類 | 493 | 112208 | 496.75 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 金融學 | 493 | 112208 | 493.5 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 493 | 112208 | 493 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 495 | 110029 | 495.67 | 497 | 430 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
吉林建筑大學2021年吉林分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號