東北財經(jīng)大學2021年甘肅(理工)普通專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-01-11 16:16:34東北財經(jīng)大學
東北財經(jīng)大學2021年甘肅(理工)普通專業(yè)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 515 | 10948 | 527.63 | 551 | 19 | 440 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 會計學(注冊會計師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班) | 545 | 6052 | 545 | 545 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 金融學類(含金融學、金融工程、保險學和投資學) | 538 | 7011 | 544.5 | 551 | 2 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 會計學(國際會計方向) | 534 | 7623 | 534 | 534 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 工商管理類(含會計學、財務(wù)管理和資產(chǎn)評估) | 533 | 7776 | 533 | 533 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 經(jīng)濟學 | 533 | 7776 | 533 | 533 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 電子商務(wù) | 532 | 7937 | 532 | 532 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷和人力資源管理) | 531 | 8089 | 531 | 531 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 金融數(shù)學 | 528 | 8602 | 528 | 528 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 管理科學與工程類(含工程管理和房地產(chǎn)開發(fā)與管理) | 524 | 9297 | 524 | 524 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 金融科技 | 523 | 9462 | 523 | 523 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 522 | 9647 | 522 | 522 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 計算機科學與技術(shù) | 521 | 9839 | 521 | 521 | 1 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理和勞動與社會保障) | 516 | 10781 | 517.67 | 520 | 3 | 440 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 普通專業(yè) | 管理科學與工程類(含管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 515 | 10948 | 519 | 522 | 3 | 440 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
齊魯工業(yè)大學2021年云南省本科二批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號