長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2021年貴州本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-07 09:17:58長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2021年貴州本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 1 | 416 | 416 | 416 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 448 | 448 | 448 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 3 | 441 | 437 | 438 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 1 | 436 | 436 | 436 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 455 | 455 | 455 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 429 | 419 | 424 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 440 | 440 | 440 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 448 | 448 | 448 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 日語(yǔ) | 1 | 432 | 432 | 432 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(xué) | 1 | 437 | 437 | 437 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 440 | 431 | 436 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 1 | 431 | 431 | 431 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 454 | 446 | 450 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 451 | 451 | 451 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 449 | 440 | 443 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 457 | 457 | 457 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 432 | 428 | 430 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 449 | 448 | 448 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 444 | 434 | 439 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 466 | 458 | 461 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué) | 5 | 442 | 416 | 430 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 3 | 435 | 409 | 418 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 454 | 454 | 454 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 400 | 397 | 398 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6 | 444 | 432 | 435 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 452 | 452 | 452 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程 | 6 | 448 | 433 | 440 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 6 | 447 | 402 | 431 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 3 | 439 | 420 | 432 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械工程 | 8 | 461 | 413 | 436 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 408 | 405 | 406 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 英語(yǔ) | 3 | 451 | 435 | 440 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 1 | 438 | 438 | 438 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 434 | 429 | 431 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 444 | 444 | 444 | 367 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 530 | 530 | 530 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語(yǔ) | 1 | 540 | 540 | 540 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 1 | 536 | 536 | 536 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣告學(xué) | 3 | 549 | 527 | 537 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 電子商務(wù) | 2 | 530 | 491 | 510 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 494 | 494 | 494 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 536 | 536 | 536 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語(yǔ) | 1 | 552 | 552 | 552 | 479 |
貴州 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 530 | 530 | 530 | 479 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東政法學(xué)院2021年吉林(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)