重慶師范大學2021年上海(綜合改革)本科批錄取分數(shù)線
2021-12-15 10:43:00重慶師范大學
重慶師范大學2021年上海(綜合改革)本科批錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 本科批 | 400 | 463 | 23948 | 465 | 464.0 | 63 | 64 | 2 | |
2 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 旅游管理類 | 本科批 | 400 | 474 | 21513 | 483 | 479.0 | 74 | 79 | 2 | |
3 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 化學 | 本科批 | 400 | 458 | 25024 | 476 | 470.0 | 58 | 70 | 3 | 師范 |
4 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 本科批 | 400 | 474 | 21513 | 477 | 476.0 | 74 | 76 | 2 | 師范 |
5 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 本科批 | 400 | 437 | 29272 | 447 | 442.0 | 37 | 42 | 2 | |
6 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 本科批 | 400 | 469 | 22597 | 474 | 472.0 | 69 | 72 | 3 | |
7 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 金融數(shù)學 | 本科批 | 400 | 468 | 22835 | 470 | 469.0 | 68 | 69 | 2 | |
8 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學 | 本科批 | 400 | 490 | 17952 | 493 | 492.0 | 90 | 92 | 2 | 師范 |
9 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 400 | 467 | 23070 | 492 | 480.0 | 67 | 80 | 2 | 師范 |
10 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 本科批 | 400 | 485 | 19080 | 487 | 486.0 | 85 | 86 | 2 | |
11 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 本科批 | 400 | 463 | 23948 | 466 | 465.0 | 63 | 65 | 2 | |
12 | 2021 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 本科批 | 400 | 476 | 21058 | 477 | 477.0 | 76 | 77 | 2 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國勞動關系學院2021年廣西(文史)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號