重慶理工大學2021年云南(理工)普通本科批錄取分數(shù)線
2021-12-13 17:42:17重慶理工大學
重慶理工大學2021年云南(理工)普通本科批錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藥學類 | 本科第二批 | 435 | 530 | 33025 | 531 | 531 | 95 | 96 | - |
2 | 生物制藥 | 本科第二批 | 435 | 532 | 32068 | 533 | 534 | 97 | 98 | - |
3 | 新能源科學與工程 | 本科第二批 | 435 | 537 | 29650 | 540 | 542 | 102 | 105 | - |
4 | 機械類 | 本科第二批 | 435 | 532 | 32068 | 534 | 534 | 97 | 99 | - |
5 | 經濟學 | 本科第二批 | 435 | 542 | 27355 | 545 | 547 | 107 | 110 | - |
6 | 電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 435 | 539 | 28754 | 542 | 544 | 104 | 107 | - |
7 | 電子信息類 | 本科第二批 | 435 | 539 | 28754 | 541 | 542 | 104 | 106 | - |
8 | 旅游管理 | 本科第二批 | 435 | 531 | 32533 | 533 | 534 | 96 | 98 | - |
9 | 材料成型及控制工程 | 本科第二批 | 435 | 521 | 37781 | 525 | 529 | 86 | 90 | - |
10 | 計算機類 | 本科第二批 | 435 | 547 | 25143 | 554 | 560 | 112 | 119 | - |
11 | 電子商務及法律 | 本科第二批 | 435 | 532 | 32068 | 535 | 538 | 97 | 100 | - |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
青海大學2021年湖南(歷史類)普通批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號