重慶理工大學(xué)2021年湖北(物理類(lèi))普通本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-13 17:26:10重慶理工大學(xué)
重慶理工大學(xué)2021年湖北(物理類(lèi))普通本科批錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軟件工程 | 普通本科批 | 397 | 559 | 36053 | 563 | 567 | 162 | 166 | - |
2 | 藥學(xué)類(lèi) | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 544 | 547 | 145 | 147 | - |
3 | 材料類(lèi) | 普通本科批 | 397 | 549 | 41440 | 549 | 550 | 152 | 152 | - |
4 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通本科批 | 397 | 554 | 38717 | 556 | 558 | 157 | 159 | - |
5 | 車(chē)輛工程 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 550 | 551 | 153 | 153 | - |
6 | 機(jī)械類(lèi) | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 557 | 564 | 153 | 160 | - |
7 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 550 | 550 | 153 | 153 | - |
8 | 應(yīng)用物理學(xué) | 普通本科批 | 397 | 553 | 39259 | 558 | 564 | 156 | 161 | - |
9 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通本科批 | 397 | 552 | 39787 | 552 | 553 | 155 | 155 | - |
10 | 審計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 550 | 550 | 153 | 153 | - |
11 | 化工與制藥類(lèi) | 普通本科批 | 397 | 540 | 46265 | 540 | 541 | 143 | 143 | - |
12 | 電子信息類(lèi) | 普通本科批 | 397 | 551 | 40363 | 560 | 589 | 154 | 163 | - |
13 | 金融學(xué)類(lèi) | 普通本科批 | 397 | 549 | 41440 | 551 | 554 | 152 | 154 | - |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 557 | 564 | 153 | 160 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
青海大學(xué)2021年內(nèi)蒙古(理工)普通批-蒙錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)