重慶醫(yī)科大學(xué)2021年福建(理科)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-13 11:50:08重慶醫(yī)科大學(xué)
重慶醫(yī)科大學(xué)2021年福建(理科)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 本科批 | 625 | 625/4760 |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科批 | 621 | 621/5359 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,碩士段培養(yǎng)方向兒科學(xué)) | 本科批 | 612 | 612/7014 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 614 | 611/7199 |
兒科學(xué) | 本科批 | 610 | 610/7399 |
麻醉學(xué) | 本科批 | 602 | 602/9006 |
精神醫(yī)學(xué) | 本科批 | 593 | 593/11128 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科批 | 589 | 580/14412 |
臨床醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 594 | 578/14970 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科批 | 576 | 576/15523 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科批 | 577 | 575/15825 |
藥學(xué) | 本科批 | 575 | 575/15825 |
臨床藥學(xué) | 本科批 | 574 | 573/16412 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科批 | 576 | 573/16412 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科批 | 578 | 573/16412 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2021年廣西(理工)國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號