武漢工程大學(xué)2021年在湖北普通類(lèi)(歷史)招生計(jì)劃
2021-11-24 10:05:50武漢工程大學(xué)
武漢工程大學(xué)2021年在湖北普通類(lèi)(歷史)招生計(jì)劃
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類(lèi) | 招生批次 | 招生類(lèi)型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會(huì)計(jì)學(xué) (英語(yǔ)雙專(zhuān)業(yè),國(guó)家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 42 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
2 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 73 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
3 | 廣告學(xué)(新媒體、品牌傳播) | 13 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
4 | 建筑類(lèi)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 12 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
5 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 46 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
6 | 法學(xué)類(lèi)(含法學(xué)、法學(xué)(涉外法務(wù))、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)法學(xué))) | 44 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
7 | 法學(xué)(英語(yǔ)雙專(zhuān)業(yè),國(guó)家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 17 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
8 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 39 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
9 | 英語(yǔ) | 63 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
10 | 英語(yǔ) (市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)雙專(zhuān)業(yè),國(guó)家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 16 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
11 | 英語(yǔ) (法學(xué)雙專(zhuān)業(yè),國(guó)家人才培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 12 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 | |
12 | 行政管理 | 5 | 歷史 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 2021 | 湖北 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢大學(xué)2021年在四川(文史)高校專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)