鄭州大學(xué)2021年在湖北招生計(jì)劃
2021-11-15 16:55:33鄭州大學(xué)
鄭州大學(xué)2021年在湖北招生計(jì)劃
省份 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)名稱 | 國標(biāo)代碼 | 學(xué)制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.年) |
辦學(xué)地點(diǎn) | 首選科目 | 再選科目 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 2 | 工商管理類 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 2 | 旅游管理類 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 5 | 法學(xué)類 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 6 | 中國語言文學(xué)類 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 9 | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 1 | 外國語言文學(xué)類 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 1 | 教育學(xué)類 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 1 | 哲學(xué) | 010101 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 1 | 建筑類 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 歷史類 | 本科 | 1 | 藥學(xué)類 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 2 | 工商管理類 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 2 | 旅游管理類 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 1 | 法學(xué)類 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 1 | 中國語言文學(xué)類 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 1 | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 1 | 外國語言文學(xué)類 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 1 | 教育學(xué)類 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 1 | 哲學(xué) | 010101 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 2 | 數(shù)學(xué)類 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 8 | 化學(xué)類(含國際化班) | 0703 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 5 | 物理學(xué)類 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 11 | 電子信息類 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 8 | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 11 | 自動(dòng)化類 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 6 | 材料類 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 10 | 機(jī)械類 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 8 | 土木類 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 4 | 水利類 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 3 | 建筑類 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 10 | 管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
湖北 | 物理類 | 本科 | 5 | 力學(xué)類 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 4 | 生物科學(xué)類 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 8 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 100301 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 9 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
湖北 | 物理類 | 本科 | 3 | 藥學(xué)類 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校區(qū) | 物理或歷史均可 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山東師范大學(xué)2021年在內(nèi)蒙古文史國家專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)