西北農(nóng)林科技大學2021年在安徽錄取分數(shù)線
2021-11-10 11:06:26西北農(nóng)林科技大學
西北農(nóng)林科技大學2021年在安徽錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
公共管理類 | 623 | 621 | 622 |
法學 | 627 | 623 | 624.6 |
社會學類 | 623 | 621 | 622 |
英語 | 625 | 622 | 623.5 |
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 788 | 783 | 785.7 |
機械類(國家專項) | 602 | 600 | 601 |
動物醫(yī)學類(國家專項) | 593 | 590 | 591.5 |
工商管理類(國家專項) | 599 | 595 | 597 |
水土保持與荒漠化防治(國家專項) | 587 | 587 | 587 |
葡萄與葡萄酒工程(國家專項) | 587 | 587 | 587 |
動物科學(動物類)(國家專項) | 595 | 592 | 593.5 |
化學類(國家專項) | 600 | 600 | 600 |
園藝(園藝類)(國家專項) | 588 | 588 | 588 |
土木工程(國家專項) | 602 | 597 | 599.5 |
林業(yè)工程類(國家專項) | 595 | 594 | 594.5 |
林學類(國家專項) | 594 | 594 | 594 |
水利類(國家專項) | 596 | 593 | 594.5 |
生物科學類(國家專項) | 603 | 593 | 598 |
經(jīng)濟學類(國家專項) | 593 | 593 | 593 |
計算機類(國家專項) | 608 | 608 | 608 |
食品科學與工程類(國家專項) | 594 | 592 | 593 |
光電信息科學與工程 | 597 | 594 | 595.5 |
農(nóng)學(農(nóng)學類) | 597 | 592 | 594 |
農(nóng)學(農(nóng)學類)(高校專項) | 588 | 588 | 588 |
制藥工程 | 591 | 590 | 590.5 |
動物醫(yī)學類 | 599 | 591 | 594 |
動物醫(yī)學類(高校專項) | 585 | 585 | 585 |
動物科學(動物類) | 589 | 588 | 588.5 |
化學類 | 595 | 594 | 594.5 |
園林 | 590 | 589 | 589.5 |
園藝(園藝類) | 595 | 592 | 593.3 |
土木工程 | 599 | 593 | 594.7 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 593 | 590 | 591.5 |
工商管理類 | 598 | 596 | 597 |
智慧農(nóng)業(yè) | 603 | 591 | 597 |
智慧牧業(yè)科學與工程 | 589 | 589 | 589 |
機械類 | 603 | 593 | 596.8 |
林學類 | 591 | 590 | 590.3 |
植物保護 | 589 | 589 | 589 |
水利類 | 606 | 592 | 599.2 |
水土保持與荒漠化防治 | 592 | 591 | 591.5 |
環(huán)境科學(中外合作辦學) | 572 | 564 | 568 |
環(huán)境科學與工程類 | 600 | 593 | 596.5 |
生物科學類 | 601 | 595 | 597.5 |
電氣工程及其自動化 | 611 | 606 | 608.5 |
經(jīng)濟學類 | 597 | 595 | 596 |
草業(yè)科學 | 588 | 588 | 588 |
葡萄與葡萄酒工程 | 612 | 590 | 596.4 |
計算機類 | 604 | 598 | 600.4 |
計算機類(高校專項) | 591 | 591 | 591 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 594 | 591 | 592.5 |
風景園林 | 591 | 591 | 591 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 572 | 567 | 569.5 |
食品科學與工程類 | 607 | 593 | 597.6 |
信息與計算科學 | 600 | 595 | 597 |
動物醫(yī)學(卓越班) | 602 | 602 | 602 |
地理信息科學 | 596 | 591 | 593.5 |
林業(yè)工程類 | 592 | 588 | 590 |
植物生產(chǎn)類(卓越班) | 600 | 588 | 591 |
電子信息工程 | 608 | 597 | 600.6 |
資源環(huán)境科學 | 591 | 589 | 590 |
水利類(卓越班) | 603 | 592 | 597.2 |
環(huán)境科學與工程類(卓越班) | 592 | 591 | 591.3 |
食品營養(yǎng)與健康(卓越班) | 594 | 588 | 590 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越班) | 613 | 590 | 596.5 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國傳媒大學2021年上海普通類(綜合改革)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號