北京語言大學(xué)2021年湖南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-06 19:56:18北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2021年湖南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)(專業(yè)) | 237 | 237 | 237 | -- | 此為專業(yè)課成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-器樂投檔 | 435 | 435 | 435 | -- | 此為投檔成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-器樂文化 | 435 | 435 | 435 | -- | 此為文化課成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)(投檔) | 478 | 478 | 478 | -- | 此為投檔成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)(文化) | 478 | 478 | 478 | -- | 此為文化課成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-聲樂投檔 | 482 | 482 | 482 | -- | 此為投檔成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-聲樂文化 | 482 | 482 | 482 | -- | 此為文化課成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-聲樂專業(yè) | 626.21 | 626.21 | 626.21 | -- | 此為專業(yè)課成績 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(音樂國際教育與傳播)-器樂專業(yè) | 646.29 | 646.29 | 646.29 | -- | 此為專業(yè)課成績 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
海南大學(xué)2021年貴州普通一批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號