中國(guó)石油大學(xué)(華東)2021年在山東綜合改革普通生招生計(jì)劃
2021-11-05 11:39:04中國(guó)石油大學(xué)(華東)
中國(guó)石油大學(xué)(華東)2021年在山東綜合改革普通生招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 普通生 | 地球物理學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 山東 | 普通生 | 地質(zhì)學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 山東 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(測(cè)井方向) | 綜合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 山東 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(物探方向) | 綜合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 山東 | 普通生 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 本科 | 9 |
2021 | 山東 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 綜合改革 | 本科 | 7 |
2021 | 山東 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 綜合改革 | 本科 | 11 |
2021 | 山東 | 普通生 | 石油工程 | 綜合改革 | 本科 | 50 |
2021 | 山東 | 普通生 | 化工安全工程 | 綜合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 山東 | 普通生 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 本科 | 48 |
2021 | 山東 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 山東 | 普通生 | 能源化學(xué)工程 | 綜合改革 | 本科 | 10 |
2021 | 山東 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 20 |
2021 | 山東 | 普通生 | 安全工程 | 綜合改革 | 本科 | 8 |
2021 | 山東 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 本科 | 9 |
2021 | 山東 | 普通生 | 機(jī)械類(lèi) | 綜合改革 | 本科 | 100 |
2021 | 山東 | 普通生 | 工程力學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 9 |
2021 | 山東 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 山東 | 普通生 | 建筑學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 12 |
2021 | 山東 | 普通生 | 土木工程 | 綜合改革 | 本科 | 24 |
2021 | 山東 | 普通生 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 綜合改革 | 本科 | 32 |
2021 | 山東 | 普通生 | 材料類(lèi) | 綜合改革 | 本科 | 105 |
2021 | 山東 | 普通生 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 本科 | 50 |
2021 | 山東 | 普通生 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 綜合改革 | 本科 | 8 |
2021 | 山東 | 普通生 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 綜合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 山東 | 普通生 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 本科 | 8 |
2021 | 山東 | 普通生 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 山東 | 普通生 | 測(cè)繪工程 | 綜合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 山東 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 8 |
2021 | 山東 | 普通生 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 本科 | 21 |
2021 | 山東 | 普通生 | 通信工程 | 綜合改革 | 本科 | 38 |
2021 | 山東 | 普通生 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 山東 | 普通生 | 智能感知工程 | 綜合改革 | 本科 | 20 |
2021 | 山東 | 普通生 | 自動(dòng)化 | 綜合改革 | 本科 | 24 |
2021 | 山東 | 普通生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 本科 | 28 |
2021 | 山東 | 普通生 | 軟件工程 | 綜合改革 | 本科 | 22 |
2021 | 山東 | 普通生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 本科 | 12 |
2021 | 山東 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 本科 | 18 |
2021 | 山東 | 普通生 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 綜合改革 | 本科 | 33 |
2021 | 山東 | 普通生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 34 |
2021 | 山東 | 普通生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 25 |
2021 | 山東 | 普通生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 綜合改革 | 本科 | 10 |
2021 | 山東 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 本科 | 10 |
2021 | 山東 | 普通生 | 化學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 11 |
2021 | 山東 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 本科 | 17 |
2021 | 山東 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 本科 | 26 |
2021 | 山東 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 12 |
2021 | 山東 | 普通生 | 俄語(yǔ) | 綜合改革 | 本科 | 19 |
2021 | 山東 | 普通生 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 本科 | 23 |
2021 | 山東 | 普通生 | 法學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 19 |
2021 | 山東 | 普通生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 19 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國(guó)海洋大學(xué)2021年在云南文史少數(shù)民族預(yù)科班招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)