東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年河南(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-13 15:13:18東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年河南(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通類 | 585 | 37676 | 588.95 | 34265 | 599 | 518 |
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 592 | 31893 | 593 | 594 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 電氣類 | 591 | 32664 | 592.25 | 594 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 589 | 34265 | 589 | 589 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 制藥工程 | 587 | 35958 | 587.67 | 589 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 587 | 35958 | 588.67 | 591 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(II) | 586 | 36819 | 586.25 | 587 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(I) | 586 | 36819 | 587 | 588 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 動物生產(chǎn)類 | 585 | 37676 | 585.5 | 586 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 587 | 35958 | 587.75 | 589 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 園藝(本碩博班) | 587 | 35958 | 589 | 591 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 園林 | 586 | 36819 | 586 | 586 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 586 | 36819 | 586.75 | 588 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 587 | 35958 | 587.5 | 588 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 589 | 34265 | 589.67 | 591 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 585 | 37676 | 586.1 | 588 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 589 | 34265 | 591.5 | 594 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 動物科學(xué)(本碩博班) | 587 | 35958 | 587.67 | 588 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué) | 586 | 36819 | 587.33 | 588 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 587 | 35958 | 587 | 587 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 動物藥學(xué) | 585 | 37676 | 586 | 587 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 589 | 34265 | 591.6 | 596 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 能源動力類 | 589 | 34265 | 589.75 | 591 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 工業(yè)工程類 | 586 | 36819 | 588 | 589 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 593 | 31136 | 595 | 599 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 589 | 34265 | 591.12 | 595 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 588 | 35077 | 588 | 588 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 586 | 36819 | 588.17 | 591 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 592 | 31893 | 593.67 | 596 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 587 | 35958 | 589.31 | 596 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 594 | 30319 | 596 | 598 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 589 | 34265 | 589.67 | 591 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 土地整治工程 | 587 | 35958 | 588.5 | 590 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 土地資源管理 | 585 | 37676 | 585.5 | 586 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 水利類 | 588 | 35077 | 588.57 | 591 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 588 | 35077 | 588.75 | 589 | 518 | -- |
理工 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 585 | 37676 | 587 | 589 | 518 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
首都師范大學(xué)2021年吉林藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號