東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年內(nèi)蒙古(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-13 12:12:11東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年內(nèi)蒙古(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 488 | 15822 | 518.52 | 10656 | 566 | 418 |
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類 | 電氣類 | 536 | 8232 | 541.75 | 555 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 519 | 10656 | 524.5 | 530 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 509 | 12264 | 511 | 513 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 制藥工程 | 498 | 14100 | 500 | 502 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 495 | 14608 | 499.88 | 511 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(I) | 495 | 14608 | 508.83 | 520 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(II) | 488 | 15822 | 496 | 504 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 525 | 9774 | 533.5 | 542 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 528 | 9330 | 535.5 | 543 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 504 | 13086 | 512.67 | 528 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 519 | 10656 | 519.5 | 520 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 499 | 13944 | 501.75 | 507 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 536 | 8232 | 536.5 | 537 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物科學(xué)(本碩博班) | 536 | 8232 | 539.5 | 543 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 546 | 6893 | 546.5 | 547 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物藥學(xué) | 489 | 15640 | 493 | 497 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 520 | 10503 | 524.83 | 537 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 能源動(dòng)力類 | 520 | 10503 | 525.5 | 531 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 541 | 7522 | 543.75 | 547 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 519 | 10656 | 523 | 527 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 519 | 10656 | 519 | 519 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 518 | 10802 | 524.67 | 535 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 549 | 6538 | 555.67 | 561 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 508 | 12416 | 513.5 | 519 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 542 | 7397 | 550.33 | 566 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 510 | 12093 | 515 | 520 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 土地整治工程 | 497 | 14272 | 497 | 497 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 水利類 | 499 | 13944 | 507.83 | 514 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 俄語(yǔ) | 489 | 15640 | 496.67 | 508 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 510 | 12093 | 511.5 | 513 | 418 | -- |
理工 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 502 | 13424 | 508 | 513 | 418 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2021年廣西本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)