合肥工業(yè)大學(xué)2021年在陜西(理工)招生計(jì)劃
2021-10-12 15:01:34合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)2021年在陜西(理工)招生計(jì)劃
招生計(jì)劃概況
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 112 |
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 金融工程 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 11 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 儀器類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 9 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 高分子材料與工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 機(jī)器人工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 土木類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 11 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 地質(zhì)類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 交通工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 陜西 | 合肥校區(qū) | 普通類(lèi) | 工業(yè)工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
浙江理工大學(xué)2021年在云南招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)