東北林業(yè)大學2021年甘肅國家專項(理工)錄取分數(shù)線
2021-10-09 10:47:09東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2021年甘肅國家專項(理工)錄取分數(shù)線
錄取進程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 519 | 486 | 499.58 | 10414 | 18077 | 14504 | 2021-07-16 |
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 森林工程 | 499 | 498 | 498.5 | 14742 | 14994 | 14742 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 物流工程 | 497 | 486 | 491.5 | 15246 | 18077 | 16454 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 木材科學與工程 | 500 | 497 | 498.5 | 14504 | 15246 | 14742 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 機械類(機電) | 519 | 508 | 513.5 | 10414 | 12639 | 11355 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 505 | 503 | 504 | 13332 | 13776 | 13557 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 英語 | 498 | 498 | 498 | 14994 | 14994 | 14994 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 輕化工程 | 501 | 492 | 496.5 | 14271 | 16454 | 15246 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 498 | 498 | 498 | 14994 | 14994 | 14994 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 化學類 | 496 | 496 | 496 | 15498 | 15498 | 15498 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 工業(yè)工程 | 495 | 488 | 491.5 | 15732 | 17503 | 16454 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 工商管理類 | 505 | 498 | 501.33 | 13332 | 14994 | 14271 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 電子信息類 | 502 | 502 | 502 | 14050 | 14050 | 14050 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 電氣類 | 515 | 507 | 511 | 11156 | 12850 | 11975 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 機械類(車輛) | 504 | 502 | 503 | 13557 | 14050 | 13776 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 材料類 | 506 | 489 | 497.5 | 13063 | 17269 | 14994 | 2021-07-16 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 包裝工程 | 492 | 491 | 491.5 | 16454 | 16739 | 16454 | 2021-07-16 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津科技大學2021年河南藝術(shù)類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號