東北林業(yè)大學(xué)2021年黑龍江統(tǒng)招(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-08 16:08:11東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年黑龍江統(tǒng)招(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 559 | 510 | 526.77 | 6647 | 14477 | 11397 | 2021-07-20 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 土木工程 | 532 | 511 | 520.14 | 10554 | 14274 | 12647 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 526 | 519 | 522.43 | 11548 | 12835 | 12296 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林業(yè)工程類(lèi)(成棟班) | 544 | 530 | 533.33 | 8732 | 10881 | 10425 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 526 | 519 | 521.17 | 11548 | 12835 | 12461 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 輕化工程 | 523 | 510 | 513.92 | 12112 | 14477 | 13739 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 539 | 533 | 534.67 | 9479 | 10425 | 10123 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 559 | 541 | 550.91 | 6647 | 9166 | 7720 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 520 | 510 | 516.29 | 12647 | 14477 | 13388 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 540 | 521 | 528.14 | 9313 | 12461 | 11225 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 523 | 512 | 518.22 | 12112 | 14104 | 13032 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 日語(yǔ) | 529 | 520 | 525 | 11045 | 12647 | 11729 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類(lèi) | 532 | 524 | 527.29 | 10554 | 11919 | 11397 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 551 | 549 | 550 | 7720 | 8013 | 7866 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 522 | 511 | 518.5 | 12296 | 14274 | 12835 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 527 | 510 | 520.95 | 11397 | 14477 | 12461 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類(lèi)(成棟實(shí)驗(yàn)班) | 555 | 536 | 541.88 | 7175 | 9963 | 9008 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 530 | 521 | 525.3 | 10881 | 12461 | 11729 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 森林工程 | 526 | 511 | 515.31 | 11548 | 14274 | 13549 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)電) | 541 | 530 | 531.42 | 9166 | 10881 | 10716 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物流工程 | 526 | 512 | 517.29 | 11548 | 14104 | 13217 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 540 | 539 | 539.33 | 9313 | 9479 | 9479 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物理學(xué) | 538 | 525 | 528 | 9634 | 11729 | 11225 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 英語(yǔ) | 548 | 533 | 538.89 | 8150 | 10425 | 9479 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 534 | 522 | 524.94 | 10277 | 12296 | 11729 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 園林 | 533 | 526 | 529.38 | 10425 | 11548 | 11045 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 553 | 540 | 542.78 | 7435 | 9313 | 8872 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 俄語(yǔ) | 519 | 510 | 511.67 | 12835 | 14477 | 14104 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 531 | 511 | 521.71 | 10716 | 14274 | 12296 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 532 | 515 | 521.33 | 10554 | 13549 | 12461 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 531 | 518 | 522.5 | 10716 | 13032 | 12112 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 537 | 528 | 530.86 | 9792 | 11225 | 10716 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 517 | 511 | 513 | 13217 | 14274 | 13927 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 543 | 536 | 538.65 | 8872 | 9963 | 9479 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 包裝工程 | 515 | 510 | 511.86 | 13549 | 14477 | 14104 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)工程 | 529 | 514 | 519.75 | 11045 | 13739 | 12647 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 550 | 531 | 536 | 7866 | 10716 | 9963 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電氣類(lèi) | 543 | 532 | 534.75 | 8872 | 10554 | 10123 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 525 | 511 | 516 | 11729 | 14274 | 13388 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 530 | 522 | 524.8 | 10881 | 12296 | 11729 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 541 | 519 | 525.43 | 9166 | 12835 | 11729 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工商管理類(lèi) | 544 | 526 | 531.77 | 8732 | 11548 | 10554 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(lèi)(車(chē)輛) | 530 | 520 | 524.78 | 10881 | 12647 | 11729 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工程管理 | 527 | 524 | 525.33 | 11397 | 11919 | 11729 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 材料類(lèi) | 531 | 517 | 522.52 | 10716 | 13217 | 12112 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 519 | 511 | 515.27 | 12835 | 14274 | 13549 | 2021-07-20 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)