中國海洋大學(xué)2021年河北(物理類)普通類錄取分數(shù)線
2021-08-31 11:35:40中國海洋大學(xué)
中國海洋大學(xué)2021年河北(物理類)普通類錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 602 | 614 | 621 | 498 | 86 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 610 | 612 | 614 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 614 | 614 | 614 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 613 | 616 | 618 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 大氣科學(xué) | 612 | 614 | 616 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 614 | 615 | 615 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué) | 607 | 608 | 608 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 電子商務(wù) | 612 | 613 | 613 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 617 | 618 | 621 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 法學(xué) | 617 | 617 | 617 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 610 | 612 | 614 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 617 | 617 | 618 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 614 | 615 | 616 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 海洋技術(shù) | 615 | 617 | 619 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 海洋科學(xué) | 619 | 620 | 621 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 海洋資源與環(huán)境 | 612 | 612 | 612 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 化學(xué) | 610 | 611 | 612 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 610 | 611 | 611 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 610 | 611 | 611 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 615 | 616 | 617 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 619 | 619 | 620 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué) | 616 | 618 | 619 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 602 | 604 | 606 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 輪機工程 | 607 | 609 | 611 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 615 | 618 | 621 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 611 | 613 | 614 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 市場營銷 | 610 | 611 | 611 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 616 | 616 | 616 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 608 | 608 | 608 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 土木類 | 610 | 611 | 612 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 物理學(xué) | 613 | 614 | 614 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 物流管理 | 610 | 611 | 612 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 藥學(xué) | 619 | 619 | 619 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 自動化 | 617 | 618 | 618 | 498 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
華北電力大學(xué)2021年江蘇高校專項計劃投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號