華中師范大學(xué)2021年青海各批次錄取分數(shù)線
2021-08-07 17:13:39華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2021年青海各批次錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制線 | 對應(yīng)省排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 高校專項 | 文史 | 405 | 532 | 525 | 528.5 | 120 | 505 | |
2021 | 青海 | 高校專項 | 理工 | 330 | 535 | 535 | 535 | 205 | 891 | |
2021 | 青海 | 優(yōu)師計劃 | 理工 | 330 | 540.0832161 | 528.1021811 | 531.8516911 | 198.1021811 | 1035 | |
2021 | 青海 | 優(yōu)師計劃 | 文史 | 405 | 545.1162061 | 536.1081980 | 540.8669555 | 131.1081980 | 388 | |
2021 | 青海 | 提前批 | 理工 | 330 | 566.1112101 | 547.1081831 | 553.6383548 | 217.1081831 | 654 | |
2021 | 青海 | 提前批 | 文史 | 405 | 575.1222040 | 557.1032270 | 566.2008726 | 152.1032270 | 205 | |
2021 | 青海 | 國家專項 | 理工 | 330 | 527.1071850 | 495.1031511 | 504.4921755 | 165.1031511 | 2051 | |
2021 | 青海 | 預(yù)科班 | 文史 | 405 | 515 | 507 | 511.75 | 102 | 768 | |
2021 | 青海 | 預(yù)科班 | 理工 | 330 | 482 | 446 | 465.75 | 116 | 4407 | |
2021 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 330 | 533 | 520 | 524.3333333 | 190 | 1236 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
中南大學(xué)2021年陜西國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號