東北農業(yè)大學2021年在廣西理工普通類招生計劃
2021-07-27 21:54:33東北農業(yè)大學
東北農業(yè)大學2021年在廣西理工普通類招生計劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計劃數 | 選考科目 | 學費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 制藥工程 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 動物生產類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含動物科學、草業(yè)科學、水產養(yǎng)殖學3個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 植物生產類Ⅱ | 7 | 不提科目要求 | 5000 | 含園藝、設施農業(yè)科學與工程2個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 電氣類 | 5 | 不提科目要求 | 5500 | 含電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化2個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 園林 | 4 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 應用氣象學 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 4 | 不提科目要求 | 5000 | 含環(huán)境科學、環(huán)境工程2個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | 含農業(yè)資源與環(huán)境、應用生物科學2個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 3 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 機械類 | 5 | 不提科目要求 | 3800 | 含機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化2個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 能源動力類 | 4 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科學與工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程2個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 工業(yè)工程類 | 4 | 不提科目要求 | 5500 | 含工業(yè)工程、物流工程2個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 計算機類 | 7 | 不提科目要求 | 5500 | 含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、人工智能4個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 金融學類 | 7 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融學、保險學、國際經濟與貿易、工商管理、會計學、市場營銷、人力資源管理、農林經濟管理8個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 生物科學類 | 8 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科學、生物技術、生物工程3個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、乳品工程4個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 土地整治工程 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 水利類 | 13 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、農業(yè)水利工程、土木工程、工程管理5個專業(yè)。 |
理工 | 本科第一批 | 普通類 | 應用化學 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
哈爾濱工程大學2021年在陜西理工中英聯合學院招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號