Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 院校大全 > 大學招生簡章 > 大學招生計劃 > 忻州師范學院2021年在山西分專業(yè)招生計劃

忻州師范學院2021年在山西分專業(yè)招生計劃

2021-07-15 10:49:07忻州師范學院


高考

忻州師范學院2021年在山西分專業(yè)招生計劃

 

專業(yè) 科類 地址 學制 學費 山西
法律系 法學 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 32
教育系 教育學(師范) 理工/物理類 南校區(qū) 4 4500 7
教育系 學前教育(師范) 理工/物理類 南校區(qū) 4 4950 8
教育系 心理學(師范) 理工/物理類 南校區(qū) 4 4500 5
教育系 小學教育(師范) 理工/物理類 南校區(qū) 4 4950 5
外語系 英語(師范) 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 25
外語系 翻譯 理工/物理類 主校區(qū) 4 5800 10
數(shù)學系 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 理工/物理類 南校區(qū) 4 4950 145
數(shù)學系 統(tǒng)計學 理工/物理類 南校區(qū) 4 4500 25
物理系 物理學(師范) 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 60
物理系 科學教育(師范) 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 50
化學系 化學(師范) 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 80
化學系 應用化學 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 65
生物系 生物科學(師范) 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 130
生物系 生物技術(shù) 理工/物理類 主校區(qū) 4 4500 80
生物系 生態(tài)學 理工/物理類 主校區(qū) 4 4500 40
地理系 地理科學(師范) 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 35
地理系 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 10
電子系 電子信息科學與技術(shù) 理工/物理類 主校區(qū) 4 5280 50
電子系 通信工程 理工/物理類 主校區(qū) 4 5280 45
計算機系 計算機科學與技術(shù)(師范) 理工/物理類 南校區(qū) 4 5280 55
計算機系 數(shù)字媒體技術(shù) 理工/物理類 南校區(qū) 4 4800 30
計算機系 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工/物理類 南校區(qū) 4 4800 55
旅游管理系 旅游管理 理工/物理類 主校區(qū) 4 4950 10
會計系 會計學 理工/物理類 東校區(qū) 4 4950 18
會計系 審計學 理工/物理類 東校區(qū) 4 4900 5
經(jīng)濟管理系 財務管理 理工/物理類 東校區(qū) 4 4950 15
經(jīng)濟管理系 工商管理 理工/物理類 東校區(qū) 4 4900 12
法律系 法學 文史/歷史類 主校區(qū) 4 4950 128
教育系 教育學(師范) 文史/歷史類 南校區(qū) 4 4500 33
教育系 學前教育(師范) 文史/歷史類 南校區(qū) 4 4950 32
教育系 心理學(師范) 文史/歷史類 南校區(qū) 4 4500 30
教育系 小學教育(師范) 文史/歷史類 南校區(qū) 4 4950 25
外語系 英語(師范) 文史/歷史類 主校區(qū) 4 4950 100
外語系 翻譯 文史/歷史類 主校區(qū) 4 5800 40
地理系 地理科學(師范) 文史/歷史類 主校區(qū) 4 4950 125
地理系 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 文史/歷史類 主校區(qū) 4 4950 55
旅游管理系 旅游管理 文史/歷史類 主校區(qū) 4 4950 20
會計系 會計學 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4950 52
會計系 審計學 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4900 25
經(jīng)濟管理系 財務管理 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4950 50
經(jīng)濟管理系 工商管理 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4900 38
歷史系 歷史學(師范) 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4950 120
政治系 思想政治教育(師范) 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4950 80
中文系 秘書學 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4950 75
中文系 漢語言文學(師范) 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4950 200
中文系 網(wǎng)絡與新媒體 文史/歷史類 東校區(qū) 4 4950 30
體育系 休閑體育 體育(文)/歷史類 主校區(qū) 4 4500 25
體育系 體育教育(師范) 體育(文)/歷史類 主校區(qū) 4 4950 47
體育系 休閑體育 體育(理)/物理類 主校區(qū) 4 4500 10
體育系 體育教育(師范) 體育(理)/物理類 主校區(qū) 4 4950 23
音樂系 音樂學(師范) 藝術(shù)(文)/歷史類 主校區(qū) 4 6600 0
美術(shù)系 美術(shù)學(師范) 藝術(shù)(文)/歷史類 主校區(qū) 4 6600 0
舞蹈系 舞蹈編導 藝術(shù)(文)/歷史類 主校區(qū) 4 6600 0
體育系 體育教育(師范) 不分文理 主校區(qū) 4 4950 0
體育系 休閑體育 不分文理 主校區(qū) 4 4500 0
音樂系 音樂學(師范) 不分文理 主校區(qū) 4 6600 70
美術(shù)系 美術(shù)學(師范) 不分文理 主校區(qū) 4 6600 50
美術(shù)系 書法學 不分文理 主校區(qū) 4 6000 60
舞蹈系 舞蹈編導 不分文理 主校區(qū) 4 6600 60
中文系 漢語言文學(師范) 綜合改革 東校區(qū) 4 4950 0
中文系 秘書學 綜合改革 東校區(qū) 4 4950 0
中文系 網(wǎng)絡與新媒體 綜合改革 東校區(qū) 4 4950 0
會計系 會計學 綜合改革 東校區(qū) 4 4950 0
會計系 審計學 綜合改革 東校區(qū) 4 4900 0
化學系 化學(師范) 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
化學系 應用化學 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
歷史系 歷史學(師范) 綜合改革 東校區(qū) 4 4950 0
地理系 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
地理系 地理科學(師范) 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
外語系 翻譯 綜合改革 主校區(qū) 4 5800 0
外語系 英語(師范) 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
政治系 思想政治教育(師范) 綜合改革 東校區(qū) 4 4950 0
教育系 教育學(師范) 綜合改革 南校區(qū) 4 4500 0
教育系 學前教育(師范) 綜合改革 南校區(qū) 4 4950 0
教育系 小學教育(師范) 綜合改革 南校區(qū) 4 4950 0
教育系 心理學(師范) 綜合改革 南校區(qū) 4 4500 0
數(shù)學系 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 綜合改革 南校區(qū) 4 4950 0
數(shù)學系 統(tǒng)計學 綜合改革 南校區(qū) 4 4500 0
旅游管理系 旅游管理 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
法律系 法學 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
物理系 物理學(師范) 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
物理系 科學教育(師范) 綜合改革 主校區(qū) 4 4950 0
電子系 電子信息科學與技術(shù) 綜合改革 主校區(qū) 4 5280 0
電子系 通信工程 綜合改革 主校區(qū) 4 5280 0
經(jīng)濟管理系 工商管理 綜合改革 東校區(qū) 4 4900 0
經(jīng)濟管理系 財務管理 綜合改革 東校區(qū) 4 4950 0
計算機系 數(shù)字媒體技術(shù) 綜合改革 南校區(qū) 4 4800 0
計算機系 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 綜合改革 南校區(qū) 4 4800 0
計算機系 計算機科學與技術(shù)(師范) 綜合改革 南校區(qū) 4 5280 0
政治系 思想政治教育(公費師范) 文史 東校區(qū) 4 4950 27
中文系 漢語言文學(公費師范) 文史 東校區(qū) 4 4950 25
教育系 小學教育(公費師范) 文史 主校區(qū) 4 4950 31
外語系 英語(公費師范) 理工 主校區(qū) 4 4950 19
教育系 小學教育(公費師范) 理工 主校區(qū) 4 4950 17
數(shù)學系 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) 理工 主校區(qū) 4 4950 31
物理系 物理學(公費師范) 理工 主校區(qū) 4 4950 41
政治系 思想政治教育(優(yōu)師專項) 文史 東校區(qū) 4 4950 14
中文系 漢語言文學(優(yōu)師專項) 文史 東校區(qū) 4 4950 13
外語系 英語(優(yōu)師專項) 理工 主校區(qū) 4 4950 11
數(shù)學系 數(shù)學與應用數(shù)學(優(yōu)師專項) 理工 主校區(qū) 4 4950 11
教育系 學前教育(師范)(西藏定向) 文史 南校區(qū) 4 4950 0
物理系 科學教育(師范)(西藏定向) 理工 主校區(qū) 4 4950 0
教育系 學前教育(師范) 單獨考試 南校區(qū) 4 4950 50
計算機系 計算機科學與技術(shù) 單獨考試 南校區(qū) 4 5280 100

 

  相關(guān)推薦:

  大學招生計劃匯總

  山西農(nóng)業(yè)大學2021年在青海理工普通類招生計劃

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:2021招生計劃 高考招生計劃]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞