太原理工大學(xué)2021年在山西分專業(yè)招生計(jì)劃
2021-07-14 09:34:13太原理工大學(xué)
太原理工大學(xué)2021年在山西分專業(yè)招生計(jì)劃
專 業(yè) |
選考科目 (3+3模式) |
選考科目 (3+1+2模式) |
科類 | 山西 |
4398 | ||||
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 文史 | 14 |
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 理工 | 6 |
(030101)法學(xué) | 政治/歷史 | 不限 | 文史 | 22 |
(030101)法學(xué) | 政治/歷史 | 不限 | 理工 | 22 |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 文史 | 41 |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 理工 | |
(040201)體育教育 | 不限 | 不限 | 體育文 | 2 |
(040201)體育教育 | 不限 | 不限 | 體育理 | 15 |
(040201)體育教育(賽馬方向) | 不限 | 不限 | 體育文 | 2 |
(040201)體育教育(賽馬方向) | 不限 | 不限 | 體育理 | 6 |
(050103)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 文史 | 12 |
(050103)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 理工 | |
(050201)英語(yǔ) | 不限 | 不限 | 文史 | 21 |
(050201)英語(yǔ) | 不限 | 不限 | 理工 | 19 |
(050201)英語(yǔ)(英俄雙語(yǔ)方向) | 不限 | 不限 | 文史 | 8 |
(050201)英語(yǔ)(英俄雙語(yǔ)方向) | 不限 | 不限 | 理工 | 8 |
(050201)英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 不限 | 不限 | 文史 | 10 |
(050201)英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 不限 | 不限 | 理工 | 8 |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 5 |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(試驗(yàn)班) | 物理 | 物理 | 理工 | 5 |
(070102)信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 25 |
(070202)應(yīng)用物理學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 5 |
(070202)應(yīng)用物理學(xué)(微電子方向) | 物理 | 物理 | 理工 | 22 |
(070302)應(yīng)用化學(xué) | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 35 |
(071201)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 40 |
(080102)工程力學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 36 |
(080102)工程力學(xué)(試驗(yàn)班) | 物理 | 物理 | 理工 | 5 |
(080202)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理 | 物理 | 理工 | 132 |
(080202H)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合辦) | 物理 | 物理 | 理工 | 60 |
(080203)材料成型及控制工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 98 |
(080204)機(jī)械電子工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 117 |
(080205)工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理 | 物理 | 理工 | 18 |
(080206)過(guò)程裝備與控制工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 18 |
(080207)車(chē)輛工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 43 |
(080301)測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 29 |
(080303)智能感知工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 29 |
(080401)材料科學(xué)與工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 101 |
(080401)材料科學(xué)與工程(試驗(yàn)班) | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 5 |
(080404)冶金工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 39 |
(080405)金屬材料工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 30 |
(080501)能源與動(dòng)力工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 55 |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 109 |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化(試驗(yàn)班) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 2 |
(080701)電子信息工程 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 23 |
(080702)電子科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 13 |
(080702)電子科學(xué)與技術(shù)(集成電路) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 13 |
(080703)通信工程 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 24 |
(080705)光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 55 |
(080717)人工智能 | 物理 | 物理 | 理工 | 30 |
(080801)自動(dòng)化 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 90 |
(080803)機(jī)器人工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 25 |
(080803)機(jī)器人工程(試驗(yàn)班) | 物理 | 物理 | 理工 | 5 |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 77 |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(試驗(yàn)班) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 4 |
(080902)軟件工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 1200 |
(080904)信息安全 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 29 |
(080910)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 物理 | 理工 | 56 |
(081001)土木工程 | 物理+化學(xué) | 物理 | 理工 | 100 |
(081001)土木工程(試驗(yàn)班) | 物理+化學(xué) | 物理 | 理工 | 3 |
(081002)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 43 |
(081003)給排水科學(xué)與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 26 |
(081005)城市地下空間工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 36 |
(081006)道路橋梁與渡河工程 | 物理+化學(xué) | 物理 | 理工 | 27 |
(081101)水利水電工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 32 |
(081102)水文與水資源工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 37 |
(081201)測(cè)繪工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 40 |
(081301)化學(xué)工程與工藝 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 83 |
(081301)化學(xué)工程與工藝(試驗(yàn)班) | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 3 |
(081302)制藥工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué)/生物 | 理工 | 43 |
(081308)精細(xì)化工 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 19 |
(081401)地質(zhì)工程 | 物理/化學(xué) | 物理 | 理工 | 31 |
(081403)資源勘查工程 | 物理/化學(xué) | 物理 | 理工 | 48 |
(081501)采礦工程 | 物理/化學(xué) | 物理 | 理工 | 53 |
(081501)采礦工程(試驗(yàn)班) | 物理/化學(xué) | 物理 | 理工 | 5 |
(081501)采礦工程(煤炭智能化) | 物理/化學(xué) | 物理 | 理工 | 30 |
(081503)礦物加工工程 | 物理/化學(xué) | 物理 | 理工 | 46 |
(081601)紡織工程 | 物理/化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 21 |
(082002)飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 49 |
(082305)農(nóng)業(yè)水利工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 27 |
(082502)環(huán)境工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 43 |
(082601)生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 物理+化學(xué)/生物 | 理工 | 43 |
(082801)建筑學(xué) | 物理+化學(xué) | 不限 | 理工 | 43 |
(082802)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理+化學(xué) | 不限 | 理工 | 30 |
(082901)安全工程 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 72 |
(082901)安全工程(試驗(yàn)班) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 4 |
(082902)應(yīng)急技術(shù)與管理 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 29 |
(101011)智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 16 |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理+化學(xué)/地理 | 文史 | |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理+化學(xué)/地理 | 理工 | 50 |
(120203)會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 文史 | 20 |
(120203)會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 理工 | 20 |
(120402)行政管理 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 文史 | 20 |
(120402)行政管理 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 理工 | |
(120601)物流管理 | 不限 | 物理+化學(xué)/地理 | 理工 | 13 |
(120601)物流管理(航空物流) | 不限 | 物理+化學(xué)/地理 | 理工 | 16 |
(130201)音樂(lè)表演 | 不限 | 不限 | 藝術(shù) | 20 |
(130204)舞蹈表演 | 不限 | 不限 | 藝術(shù) | 20 |
(130402)繪畫(huà) | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 27 |
(130409)文物保護(hù)與修復(fù) | 不限 | 不限 | 藝術(shù) | 40 |
(130502)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 39 |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 39 |
(130505)服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不限 | 不限 | 藝術(shù)文 | 13 |
(130505)服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不限 | 不限 | 藝術(shù)理 | |
(130507)工藝美術(shù) | 化學(xué)+歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 28 |
(130508)數(shù)字媒體藝術(shù) | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 28 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
河北工程大學(xué)2021年在浙江分專業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)