Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學(xué)排名 > 大學(xué)排行榜 > 2021年綜合競爭力排行榜——重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜

2021年綜合競爭力排行榜——重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜

2021-06-28 11:04:26中國科教評價網(wǎng)


高考

2021年綜合競爭力排行榜——重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜

排名 學(xué)校名稱 總得分 省市 省市序 類型 類型序
1 清華大學(xué) 100.000 北京 1 理工 1
2 北京大學(xué) 94.078 北京 2 綜合 1
3 浙江大學(xué) 92.206 浙江 1 綜合 2
4 上海交通大學(xué) 91.806 上海 1 理工 2
5 武漢大學(xué) 91.693 湖北 1 綜合 3
6 復(fù)旦大學(xué) 91.488 上海 2 綜合 4
7 南京大學(xué) 91.459 江蘇 1 綜合 5
8 華中科技大學(xué) 91.428 湖北 2 理工 3
9 吉林大學(xué) 91.411 吉林 1 綜合 6
10 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 90.850 安徽 1 理工 4
11 中山大學(xué) 90.772 廣東 1 綜合 7
12 四川大學(xué) 90.449 四川 1 綜合 8
13 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 89.863 黑龍江 1 理工 5
14 東南大學(xué) 89.740 江蘇 2 理工 6
15 中國人民大學(xué) 89.548 北京 3 文法 1
16 西安交通大學(xué) 89.498 陜西 1 理工 7
17 中國科學(xué)院大學(xué) 88.915 北京 4 綜合 9
18 同濟(jì)大學(xué) 88.670 上海 3 理工 8
19 山東大學(xué) 88.098 山東 1 綜合 10
20 中南大學(xué) 84.518 湖南 1 理工 9
21 北京師范大學(xué) 84.487 北京 5 師范 1
22 華南理工大學(xué) 84.127 廣東 2 理工 10
23 北京航空航天大學(xué) 83.759 北京 6 理工 11
24 華東師范大學(xué) 83.372 上海 4 師范 2
25 天津大學(xué) 83.227 天津 1 理工 12
26 北京理工大學(xué) 83.217 北京 7 理工 13
27 南開大學(xué) 83.147 天津 2 綜合 11
28 大連理工大學(xué) 83.123 遼寧 1 理工 14
29 重慶大學(xué) 82.992 重慶 1 理工 15
30 廈門大學(xué) 82.203 福建 1 綜合 12
31 電子科技大學(xué) 81.563 四川 2 理工 16
32 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 81.273 北京 8 農(nóng)林 1
33 西北工業(yè)大學(xué) 81.249 陜西 2 理工 17
34 蘇州大學(xué) 80.397 江蘇 3 綜合 13
35 東北大學(xué) 80.136 遼寧 2 理工 18
36 南京航空航天大學(xué) 79.637 江蘇 4 理工 19
37 湖南大學(xué) 79.496 湖南 2 理工 20
38 鄭州大學(xué) 79.293 河南 1 綜合 14
39 上海大學(xué) 79.291 上海 5 綜合 15
40 南京理工大學(xué) 79.213 江蘇 5 理工 21
41 西南交通大學(xué) 79.005 四川 3 理工 22
42 蘭州大學(xué) 78.955 甘肅 1 綜合 16
43 華東理工大學(xué) 78.901 上海 6 理工 23
44 武漢理工大學(xué) 78.825 湖北 3 理工 24
45 北京科技大學(xué) 78.794 北京 9 理工 25
46 北京交通大學(xué) 78.779 北京 10 理工 26
47 暨南大學(xué) 78.493 廣東 3 綜合 17
48 西安電子科技大學(xué) 78.188 陜西 3 理工 27
49 西南大學(xué) 78.057 重慶 2 綜合 18
50 河海大學(xué) 78.004 江蘇 6 理工 28
51 南京師范大學(xué) 77.905 江蘇 7 師范 3
52 南昌大學(xué) 77.570 江西 1 綜合 19
53 華中師范大學(xué) 77.553 湖北 4 師范 4
54 合肥工業(yè)大學(xué) 77.461 安徽 2 理工 29
55 江南大學(xué) 77.148 江蘇 8 綜合 20
56 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 77.039 湖北 5 農(nóng)林 2
57 北京工業(yè)大學(xué) 76.924 北京 11 理工 30
58 浙江工業(yè)大學(xué) 76.832 浙江 2 理工 31
59 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 76.794 江蘇 9 農(nóng)林 3
60 中國海洋大學(xué) 76.787 山東 2 理工 32
61 陜西師范大學(xué) 76.712 陜西 4 師范 5
62 哈爾濱工程大學(xué) 76.654 黑龍江 2 理工 33
63 中國礦業(yè)大學(xué) 76.579 江蘇 10 理工 34
64 華南師范大學(xué) 76.470 廣東 4 師范 6
65 東北師范大學(xué) 76.374 吉林 2 師范 7
66 燕山大學(xué) 76.349 河北 1 理工 35
67 華北電力大學(xué) 75.083 北京 12 理工 36
68 東華大學(xué) 74.874 上海 7 理工 37
69 云南大學(xué) 74.697 云南 1 綜合 21
70 西北大學(xué) 74.670 陜西 5 綜合 22
71 北京郵電大學(xué) 74.636 北京 13 理工 38
72 寧波大學(xué) 74.610 浙江 3 綜合 23
73 西北農(nóng)林科技大學(xué) 74.326 陜西 6 農(nóng)林 4
74 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 74.306 廣東 5 農(nóng)林 5
75 中央財經(jīng)大學(xué) 74.143 北京 14 財經(jīng) 1
76 湖南師范大學(xué) 74.034 湖南 3 師范 8
77 北京化工大學(xué) 73.627 北京 15 理工 39
78 廣西大學(xué) 73.245 廣西 1 綜合 24
79 福州大學(xué) 73.099 福建 2 綜合 25
80 河南大學(xué) 72.088 河南 2 綜合 26
81 安徽大學(xué) 71.657 安徽 3 綜合 27
82 中國石油大學(xué)(華東) 71.073 山東 3 理工 40
83 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 70.518 湖北 6 理工 41
84 太原理工大學(xué) 70.198 山西 1 理工 42
85 中國政法大學(xué) 70.035 北京 16 文法 2
86 長安大學(xué) 69.913 陜西 7 理工 43
87 河北大學(xué) 69.866 河北 2 綜合 28
88 湘潭大學(xué) 69.726 湖南 4 綜合 29
89 北京林業(yè)大學(xué) 69.589 北京 17 農(nóng)林 6
90 上海財經(jīng)大學(xué) 69.284 上海 8 財經(jīng) 2
91 山西大學(xué) 68.968 山西 2 綜合 30
92 中國傳媒大學(xué) 68.814 北京 18 文法 3
93 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 68.314 北京 19 財經(jīng) 3
94 西南財經(jīng)大學(xué) 68.307 四川 4 財經(jīng) 4
95 中國石油大學(xué)(北京) 68.128 北京 20 理工 44
96 中央音樂學(xué)院 67.517 北京 21 藝術(shù) 1
97 中央美術(shù)學(xué)院 67.331 北京 22 藝術(shù) 2
98 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 67.083 黑龍江 3 農(nóng)林 7
99 中央民族大學(xué) 66.554 北京 23 民族 1
100 天津醫(yī)科大學(xué) 66.416 天津 3 醫(yī)藥 1
101 中南財經(jīng)政法大學(xué) 66.397 湖北 7 財經(jīng) 5
102 南京信息工程大學(xué) 66.338 江蘇 11 理工 45
103 北京語言大學(xué) 66.320 北京 24 文法 4
104 河北工業(yè)大學(xué) 66.254 河北 3 理工 46
105 東北林業(yè)大學(xué) 66.228 黑龍江 4 農(nóng)林 8
106 貴州大學(xué) 65.727 貴州 1 綜合 31
107 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 65.603 北京 25 理工 47
108 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 65.599 北京 26 理工 48
109 大連海事大學(xué) 65.505 遼寧 3 理工 49
110 黑龍江大學(xué) 65.452 黑龍江 5 綜合 32
111 海南大學(xué) 65.221 海南 1 綜合 33
112 溫州醫(yī)科大學(xué) 64.658 浙江 4 醫(yī)藥 2
113 新疆大學(xué) 64.439 新疆 1 綜合 34
114 遼寧大學(xué) 64.276 遼寧 4 綜合 35
115 內(nèi)蒙古大學(xué) 64.189 內(nèi)蒙古 1 綜合 36
116 中國藥科大學(xué) 64.029 江蘇 12 醫(yī)藥 3
117 西北師范大學(xué) 63.898 甘肅 2 師范 9
118 北京中醫(yī)藥大學(xué) 63.236 北京 27 醫(yī)藥 4
119 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 63.080 四川 5 農(nóng)林 9
120 北京體育大學(xué) 62.526 北京 28 體育 1
121 上海外國語大學(xué) 62.372 上海 9 文法 5
122 石河子大學(xué) 62.282 新疆 2 綜合 37
123 北京外國語大學(xué) 62.225 北京 29 文法 6
124 陜西科技大學(xué) 61.867 陜西 8 理工 50
125 寧夏大學(xué) 60.215 寧夏 1 綜合 38
126 西南政法大學(xué) 60.139 重慶 3 文法 7
127 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 59.895 遼寧 5 理工 51
128 延邊大學(xué) 59.796 吉林 3 綜合 39
129 東北石油大學(xué) 59.554 黑龍江 6 理工 52
130 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 59.397 遼寧 6 農(nóng)林 10
131 中央戲劇學(xué)院 58.510 北京 30 藝術(shù) 3
132 青海大學(xué) 58.067 青海 1 綜合 40
133 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 55.819 江西 2 農(nóng)林 11
134 西藏大學(xué) 55.346 西藏 1 綜合 41
135 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.818 山西 3 農(nóng)林 12
136 國際關(guān)系學(xué)院 49.508 北京 31 文法 8

 

  相關(guān)推薦:


  大學(xué)排行榜匯總


  2021年圖書情報與檔案管理類高校排行榜

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

 

[標(biāo)簽:大學(xué)排名 2021年 綜合競爭力]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞