天津理工大學(xué)2021年安徽本科分專業(yè)招生計(jì)劃
2021-06-23 15:19:15天津理工大學(xué)
天津理工大學(xué)2021年安徽本科分專業(yè)招生計(jì)劃
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 包含專業(yè) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 院系名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【081302】制藥工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 1 | 理工 | ||
【080204】機(jī)械電子工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 1 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 2 | 理工 | ||
【080601】電氣工程及其自動(dòng)化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 1 | 理工 | ||
【080701】電子信息工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 2 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 2 | 理工 | ||
【080801】自動(dòng)化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 2 | 理工 | ||
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 1 | 理工 | ||
【080901】計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 1 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 1 | 理工 | ||
【081302】制藥工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080204】機(jī)械電子工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080503】新能源科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080601】電氣工程及其自動(dòng)化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080701】電子信息工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080710】集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080801】自動(dòng)化 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080901】計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080910】數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 文理科本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080902】軟件工程 | 8000 | 天津市大學(xué)軟件學(xué)院 | 華信軟件學(xué)院 | 文理科本科二批 | 8 | 理工 | ||
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 理工 | ||
【080414】新能源材料與器件 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 理工 | ||
【070502】自然地理與資源環(huán)境 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 理工 | ||
【081303】資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 理工 | ||
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 理工 | ||
【030301】社會學(xué) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 社會發(fā)展學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 文史 | ||
【030302】社會工作 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 社會發(fā)展學(xué)院 | 文理科本科二批 | 3 | 文史 | ||
【030306】老年學(xué) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 社會發(fā)展學(xué)院 | 文理科本科二批 | 4 | 文史 | ||
【120105】工程造價(jià) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 理工 | ||
【120204】財(cái)務(wù)管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 文理科本科二批 | 3 | 理工 | ||
【080905】物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 文理科本科二批 | 3 | 理工 | ||
【050101】漢語言文學(xué) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 語言文化學(xué)院 | 文理科本科二批 | 4 | 文史 | ||
【050201】英語 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 語言文化學(xué)院 | 文理科本科二批 | 4 | 文史 | ||
【050207】日語 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 語言文化學(xué)院 | 文理科本科二批 | 2 | 文史 | ||
【081803】航海技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 海運(yùn)學(xué)院 | 文理科本科提前二批 | 10 | 理工 | ||
【081804】輪機(jī)工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 海運(yùn)學(xué)院 | 文理科本科提前二批 | 10 | 理工 | ||
【081808】船舶電子電氣工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 海運(yùn)學(xué)院 | 文理科本科提前二批 | 6 | 理工 | ||
【130502】視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130503】環(huán)境設(shè)計(jì) | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130504】產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 8 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130404】攝影 | 15000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | ||
【130310H】動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 30000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
天津大學(xué)2021年貴州理工普通類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號