沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年貴州理工普通類招生計劃
2021-06-19 10:48:05沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年貴州理工普通類招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 植物生產(chǎn)類 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 9 |
2021 | 貴州 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2021 | 貴州 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2021 | 貴州 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 12 |
2021 | 貴州 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 14 |
2021 | 貴州 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 9 |
2021 | 貴州 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2021 | 貴州 | 中草藥栽培與鑒定 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 水利水電工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2021 | 貴州 | 土木工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2021 | 貴州 | 測繪工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2021 | 貴州 | 動物科學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2021 | 貴州 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 林學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 10 |
2021 | 貴州 | 園林 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2021 | 貴州 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 土地資源管理 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 土地整治工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 電子信息工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2021 | 貴州 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2021 | 貴州 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2021 | 貴州 | 生態(tài)學(xué) | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 5 |
2021 | 貴州 | 包裝工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 5 |
2021 | 貴州 | 旅游管理 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2021 | 貴州 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2021 | 貴州 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2021 | 貴州 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
大連海事大學(xué)2021年云南普通批(文史)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號