北京科技大學(xué)2020年黑龍江(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-21 21:22:49北京科技大學(xué)
北京科技大學(xué)2020年黑龍江(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 理科試驗(yàn)班 | 625 | 624 | 2 |
2020 | 黑龍江 | 工科試驗(yàn)班類 | 623 | 619 | 5 |
2020 | 黑龍江 | 材料科學(xué)與工程 | 619 | 612 | 7 |
2020 | 黑龍江 | 工商管理類 | 620 | 611 | 4 |
2020 | 黑龍江 | 管理科學(xué)與工程類 | 622 | 618 | 2 |
2020 | 黑龍江 | 機(jī)械類 | 615 | 612 | 12 |
2020 | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類 | 612 | 610 | 6 |
2020 | 黑龍江 | 自動(dòng)化類 | 630 | 616 | 8 |
2020 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類 | 626 | 622 | 6 |
2020 | 黑龍江 | 通信工程 | 620 | 616 | 3 |
2020 | 黑龍江 | 土木類 | 613 | 610 | 4 |
2020 | 黑龍江 | 安全工程 | 611 | 610 | 2 |
2020 | 黑龍江 | 數(shù)學(xué)類 | 619 | 616 | 3 |
2020 | 黑龍江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 617 | 614 | 2 |
2020 | 黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 613 | 613 | 1 |
2020 | 黑龍江 | 生物技術(shù) | 610 | 610 | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
成都理工大學(xué)2020年四川國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線