溫州大學(xué)2019年四川分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(3)
2021-02-07 11:27:03溫州大學(xué)
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 四川省 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 558.1 | 552.13 | 555.36 | ||
2019 | 四川省 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 561.1 | 557.11 | 558.76 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 562.12 | 549.12 | 555.12 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 552.1 | 549.12 | 550.11 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 翻譯 | 2 | 548.11 | 548.11 | 548.11 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 552.1 | 549.11 | 550.61 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 553.12 | 551.11 | 552.11 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 行政管理 | 2 | 548.12 | 547.12 | 547.62 |
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 四川省 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 549.11 | 548.11 | 548.61 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 2 | 549.12 | 549.11 | 549.11 | ||
2019 | 四川省 | 文史 | 英語(yǔ)(師范) | 3 | 552.12 | 549.12 | 551.11 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京農(nóng)學(xué)院2020年貴州省本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)