長春工業(yè)大學(xué)2019年天津本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 13:41:22長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2019年天津本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 市場營銷 | 1 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 社會工作 | 1 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 489.1 | 489.1 | 489.1 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 工商管理 | 1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 490.11 | 490.11 | 490.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 財務(wù)管理 | 1 | 491.11 | 491.11 | 491.11 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 492.12 | 492.12 | 492.12 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 文史 | 會計學(xué) | 1 | 496.12 | 496.12 | 496.12 | 428 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 448.1 | 445.1 | 446.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 465.08 | 456.1 | 460.59 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 466.11 | 446.1 | 452.94 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 476.09 | 476.09 | 476.09 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 476.11 | 476.11 | 476.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 478.1 | 477.12 | 477.61 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 自動化 | 1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 478.11 | 478.11 | 478.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 479.11 | 479.11 | 479.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 479.11 | 479.11 | 479.11 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 483.09 | 483.09 | 483.09 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | 483.1 | 483.1 | 483.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 400 |
天津 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 6 | 488.11 | 453.11 | 469.44 | 400 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年湖北農(nóng)學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線