上海海事大學(xué)2019年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-13 17:53:07上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)2019年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(航運(yùn)管理) | 文史 | 363 | 362 |
本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 360 | 360 |
本科 | 日語(yǔ) | 文史 | 360 | 360 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 文史 | 364 | 362 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史 | 361 | 358 |
本科 | 行政管理 | 文史 | 360 | 360 |
本科 | 繪畫(中國(guó)畫) | 文理綜合 | 542 | 529 |
本科 | 交通管理(航運(yùn)管理) | 理工 | 375 | 374 |
本科 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 376 | 374 |
本科 | 機(jī)械類 | 理工 | 368 | 367 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 理工 | 375 | 370 |
本科 | 物流管理 | 理工 | 376 | 369 |
本科 | 電氣類 | 理工 | 368 | 367 |
本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 372 | 372 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 373 | 368 |
本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 362 | 348 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 371 | 368 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 350 | 349 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 371 | 368 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 理工 | 349 | 348 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)2020年河南統(tǒng)招一批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線