重慶大學(xué)2019年海南各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-07 20:37:06重慶大學(xué)
重慶大學(xué)2019年海南各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 材料類 | 715 | 715.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 737 | 737.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 電氣工程及其自動化 | 737 | 740.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 電子信息類 | 743 | 744.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 工商管理類 | 721 | 721.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 管理科學(xué)與工程類 | 716 | 718.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 航空航天類 | 716 | 716.5 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 726 | 726.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 機(jī)械類 | 723 | 723.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 計算機(jī)類 | 746 | 746.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 能源動力類 | 723 | 723.0 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 725 | 730.5 |
海南 | 普通類 | 理工 | 603 | 715 | 土木類 | 725 | 734.0 |
海南 | 普通類 | 文史 | 654 | 753 | 法學(xué)類 | 758 | 758.0 |
海南 | 普通類 | 文史 | 654 | 753 | 公共管理類 | 767 | 767.0 |
海南 | 普通類 | 文史 | 654 | 753 | 外國語言文學(xué)類 | 754 | 754.0 |
海南 | 普通類 | 文史 | 654 | 753 | 新聞傳播學(xué)類 | 753 | 753.5 |
海南 | 國家專項 | 理工 | 603 | 715 | 材料類 | 712 | 712.0 |
海南 | 國家專項 | 理工 | 603 | 715 | 機(jī)械類 | 689 | 689.0 |
海南 | 國家專項 | 理工 | 603 | 715 | 計算機(jī)類 | 729 | 729.0 |
海南 | 國家專項 | 理工 | 603 | 715 | 土木類 | 727 | 727.0 |
海南 | 高校專項 | 理工 | 603 | 715 | 礦業(yè)類 | 636 | 636.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國礦業(yè)大學(xué)2020年青海各批錄取分?jǐn)?shù)線