首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年河北(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 11:30:27首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年河北(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 415 | 672 | 684 | 676 | 257 | 3 | - |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 415 | 670 | 676 | 673 | 255 | 2 | - |
3 | 金融學(xué) | 本科一批 | 415 | 671 | 678 | 674 | 256 | 4 | - |
4 | 金融工程 | 本科一批 | 415 | 669 | 670 | 669 | 254 | 2 | - |
5 | 投資學(xué) | 本科一批 | 415 | 661 | 661 | 661 | 246 | 2 | - |
6 | 金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 415 | 678 | 681 | 679 | 263 | 3 | - |
7 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 415 | 662 | 670 | 665 | 247 | 5 | - |
8 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 415 | 665 | 665 | 665 | 250 | 1 | - |
9 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 415 | 667 | 673 | 670 | 252 | 2 | - |
10 | 電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 415 | 661 | 663 | 662 | 246 | 2 | - |
11 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 415 | 661 | 661 | 661 | 246 | 2 | - |
12 | 精算學(xué) | 本科一批 | 415 | 662 | 669 | 666 | 247 | 4 | - |
13 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 415 | 662 | 665 | 663 | 247 | 3 | - |
14 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 415 | 663 | 668 | 665 | 248 | 2 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京工業(yè)大學(xué)2020年青海普通類錄取分?jǐn)?shù)線