西北師范大學(xué)2019年甘肅體育藝術(shù)類T段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-04 16:08:02西北師范大學(xué)
西北師范大學(xué)2019年甘肅體育藝術(shù)類T段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 樂器名稱 | 錄取 | 專業(yè)成績 | 高考成績 | 省控線 | 樂器排名 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)課 | 文化課 | ||||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),鍵盤樂方向) | 鋼琴 | 17+1 | 267 | 251 | 258.6 | 483 | 286 | 366 | 213 | 219 | 39 |
手風(fēng)琴 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | 219 | -- | |
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),民族管弦樂方向) | 二胡 | 6 | 263 | 246 | 254.2 | 361 | 329 | 347.3 | 213 | 219 | 27 |
古箏 | 2 | 270 | 266 | 268 | 395 | 393 | 394 | 213 | 219 | 8 | |
民族打擊 | 1 | 220 | 220 | 220 | 394 | 394 | 394 | 213 | 219 | 5 | |
琵琶 | 4 | 252 | 249 | 250.8 | 473 | 324 | 384.8 | 213 | 219 | 6 | |
笙 | 1 | 244 | 244 | 244 | 377 | 377 | 377 | 213 | 219 | 1 | |
嗩吶 | 1 | 271 | 271 | 271 | 293 | 293 | 293 | 213 | 219 | 1 | |
揚(yáng)琴 | 2 | 260 | 256 | 258 | 375 | 328 | 351.5 | 213 | 219 | 3 | |
中阮 | 1 | 253 | 253 | 253 | 410 | 410 | 410 | 213 | 219 | 1 | |
竹笛 | 2+1 | 263 | 260 | 261.3 | 358 | 283 | 321 | 213 | 219 | 14 | |
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),西洋管弦樂方向) | 大提琴 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | 219 | -- |
單簧管 | 2 | 248 | 246 | 247 | 395 | 324 | 359.5 | 213 | 219 | 5 | |
打擊樂 | 1 | 261 | 261 | 261 | 385 | 385 | 385 | 213 | 219 | 1 | |
薩克斯 | 1 | 255 | 255 | 255 | 369 | 369 | 369 | 213 | 219 | 1 | |
雙簧管 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | 219 | -- | |
小號 | 1 | 230 | 230 | 230 | 348 | 348 | 348 | 213 | 219 | 5 | |
小提琴 | 5 | 243 | 219 | 230.2 | 413 | 306 | 347.4 | 213 | 219 | 19 | |
圓號 | 1 | 223 | 223 | 223 | 381 | 381 | 381 | 213 | 219 | 5 | |
長笛 | 2 | 267 | 258 | 262.5 | 462 | 297 | 379.5 | 213 | 219 | 3 | |
長號 | 1 | 254 | 254 | 254 | 322 | 322 | 322 | 213 | 219 | 1 | |
倍大提琴 | 1 | 225 | 225 | 225 | 308 | 308 | 308 | 213 | 219 | 5 | |
大管 | 1 | 224 | 224 | 224 | 251 | 251 | 251 | 213 | 219 | 2 | |
中提琴 | 1 | 232 | 232 | 232 | 354 | 354 | 354 | 213 | 219 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北大學(xué)2020年內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線