寧夏大學(xué)2019年甘肅各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 20:06:34寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2019年甘肅各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文理兼招 | 體育教育(教師教育) | 293(文化課投檔) | 290(文化課投檔) | 281(文化課) | 280/279(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 舞蹈表演 | 405(文化課投檔) | 217(文化課投檔) | 200(文化課) | 86/80(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 音樂學(xué)(教師教育) | 404(文化課投檔) | 210(文化課投檔) | 200(文化課) | 85.86/81.17(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 402(文化課投檔) | 275(文化課投檔) | 200(文化課) | 185.12/175.96(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 438(文化課投檔) | 317(文化課投檔) | 200(文化課) | 184.56/176.47(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 美術(shù)學(xué)(教師教育) | 375(文化課投檔) | 286(文化課投檔) | 200(文化課) | 186.32/179.02(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
本科一批 | 理工類 | 植物生產(chǎn)類 | 524 | 523.4 | 522 | 470 | ||
本科一批 | 文史類 | 學(xué)前教育(教師教育) | 556 | 554.6 | 553 | 519 | ||
本科一批 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 525 | 525 | 525 | 470 | ||
本科一批 | 文史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 557 | 555.1 | 552 | 519 | ||
本科一批 | 文史類 | 小學(xué)教育(教師教育) | 559 | 556.1 | 553 | 519 | ||
本科一批 | 理工類 | 物理學(xué)(教師教育) | 529 | 527.1 | 524 | 470 | ||
本科一批 | 文史類 | 思想政治教育(教師教育) | 559 | 559 | 559 | 519 | ||
本科一批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 525 | 525 | 525 | 470 | ||
本科一批 | 文史類 | 旅游管理 | 553 | 552.6 | 552 | 519 | ||
本科一批 | 理工類 | 林學(xué)類 | 523 | 522.6 | 522 | 470 | ||
本科一批 | 理工類 | 交通運(yùn)輸 | 534 | 531.1 | 528 | 470 | ||
本科一批 | 理工類 | 建筑類 | 529 | 526.4 | 523 | 470 | ||
本科一批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)類(與印度國家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目) | 528 | 526.4 | 524 | 470 | ||
本科一批 | 理工類 | 機(jī)械類 | 530 | 526.6 | 523 | 470 | ||
本科一批 | 理工類 | 環(huán)境科學(xué) | 536 | 530.8 | 528 | 470 | ||
本科一批 | 文史類 | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 561 | 560.1 | 559 | 519 | ||
本科一批 | 理工類 | 動物科學(xué) | 524 | 523.6 | 523 | 470 | ||
本科一批 | 理工類 | 地理科學(xué)類 | 528 | 526.1 | 524 | 470 | ||
本科一批 | 文史類 | 阿拉伯語 | 556 | 554.1 | 552 | 519 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北大學(xué)2020年浙江高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線