西南交通大學(xué)2019年甘肅分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 14:07:22西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2019年甘肅分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程 | 24 | 470 | 580 | 565 | 569 | 甘肅省 |
2 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 鐵道工程 | 3 | 470 | 574 | 571 | 572 | 甘肅省 |
3 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機械類 | 21 | 470 | 579 | 571 | 574 | 甘肅省 |
4 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 車輛工程 | 7 | 470 | 583 | 577 | 579 | 甘肅省 |
5 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 470 | 585 | 578 | 580 | 甘肅省 |
6 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息工程 | 5 | 470 | 578 | 572 | 574 | 甘肅省 |
7 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 7 | 470 | 580 | 574 | 577 | 甘肅省 |
8 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 計算機類 | 5 | 470 | 582 | 578 | 579 | 甘肅省 |
9 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息類 | 6 | 470 | 580 | 576 | 578 | 甘肅省 |
10 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 物流管理與工程類 | 4 | 470 | 570 | 567 | 568 | 甘肅省 |
11 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通運輸類 | 8 | 470 | 594 | 580 | 584 | 甘肅省 |
12 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 安全工程 | 2 | 470 | 565 | 565 | 565 | 甘肅省 |
13 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 建筑類 | 3 | 470 | 578 | 573 | 574 | 甘肅省 |
14 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 建筑學(xué) | 2 | 470 | 595 | 584 | 589 | 甘肅省 |
15 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 材料類 | 7 | 470 | 570 | 567 | 567 | 甘肅省 |
16 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 470 | 565 | 565 | 565 | 甘肅省 |
17 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5 | 470 | 569 | 567 | 567 | 甘肅省 |
18 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 4 | 470 | 566 | 565 | 565 | 甘肅省 |
19 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 資源勘查工程 | 2 | 470 | 566 | 565 | 565 | 甘肅省 |
20 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 測繪類 | 12 | 470 | 574 | 566 | 569 | 甘肅省 |
21 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 2 | 470 | 571 | 570 | 570 | 甘肅省 |
22 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 工程力學(xué) | 8 | 470 | 570 | 565 | 567 | 甘肅省 |
23 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 9 | 470 | 584 | 572 | 574 | 甘肅省 |
24 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 9 | 470 | 573 | 568 | 570 | 甘肅省 |
25 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 470 | 575 | 570 | 572 | 甘肅省 |
26 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | 470 | 568 | 566 | 566 | 甘肅省 |
27 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物工程 | 2 | 470 | 567 | 565 | 566 | 甘肅省 |
28 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 制藥工程 | 4 | 470 | 569 | 566 | 567 | 甘肅省 |
29 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 470 | 568 | 568 | 568 | 甘肅省 |
30 | 九里校區(qū) | 理科 | 工商管理類 | 5 | 470 | 582 | 571 | 578 | 甘肅省 |
31 | 九里校區(qū) | 理科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 3 | 470 | 573 | 572 | 572 | 甘肅省 |
32 | 九里校區(qū) | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 470 | 570 | 570 | 570 | 甘肅省 |
33 | 九里校區(qū) | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 519 | 579 | 579 | 579 | 甘肅省 |
34 | 九里校區(qū) | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 519 | 582 | 582 | 582 | 甘肅省 |
35 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 法學(xué) | 2 | 519 | 583 | 579 | 581 | 甘肅省 |
36 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 519 | 581 | 579 | 580 | 甘肅省 |
37 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語言文學(xué) | 4 | 519 | 579 | 578 | 578 | 甘肅省 |
38 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語國際教育 | 4 | 519 | 579 | 577 | 578 | 甘肅省 |
39 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 外國語言文學(xué)類 | 4 | 519 | 585 | 578 | 580 | 甘肅省 |
40 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 土木工程 | 1 | 470 | 558 | 558 | 558 | 甘肅省 |
41 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 機械類 | 2 | 470 | 552 | 545 | 548 | 甘肅省 |
42 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 計算機類 | 1 | 470 | 554 | 554 | 554 | 甘肅省 |
43 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 交通運輸類 | 2 | 470 | 567 | 551 | 559 | 甘肅省 |
44 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 材料類 | 1 | 470 | 543 | 543 | 543 | 甘肅省 |
45 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 地質(zhì)工程 | 1 | 470 | 539 | 539 | 539 | 甘肅省 |
46 | 九里校區(qū) | 高校專項理 | 工商管理類 | 1 | 470 | 534 | 534 | 534 | 甘肅省 |
47 | 九里校區(qū) | 高校專項理 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 470 | 534 | 534 | 534 | 甘肅省 |
48 | 峨眉校區(qū) | 國家專項計劃理 | 城市地下空間工程 | 2 | 470 | 579 | 568 | 573 | 甘肅省 |
49 | 峨眉校區(qū) | 國家專項計劃理 | 工程造價 | 1 | 470 | 579 | 579 | 579 | 甘肅省 |
50 | 峨眉校區(qū) | 國家專項計劃理 | 交通設(shè)備與控制工程 | 11 | 470 | 576 | 568 | 570 | 甘肅省 |
51 | 峨眉校區(qū) | 國家專項計劃理 | 電氣工程與智能控制 | 11 | 470 | 577 | 571 | 574 | 甘肅省 |
52 | 峨眉校區(qū) | 國家專項計劃理 | 自動化 | 11 | 470 | 578 | 569 | 572 | 甘肅省 |
53 | 峨眉校區(qū) | 國家專項計劃理 | 交通運輸 | 11 | 470 | 583 | 569 | 573 | 甘肅省 |
54 | 峨眉校區(qū) | 國家專項計劃文 | 商務(wù)英語 | 3 | 519 | 573 | 571 | 572 | 甘肅省 |
55 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)成都理 | 生物工程類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 470 | 548 | 521 | 534 | 甘肅省 |
56 | 峨眉校區(qū) | 中外合作辦學(xué)峨眉理 | 安全科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 470 | 557 | 507 | 531 | 甘肅省 |
57 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 3 | 508 | 429 | 460 | 甘肅省 | |
58 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 繪畫(專業(yè)成績) | 3 | 334 | 318 | 323 | 甘肅省 | |
59 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 3 | 826 | 761 | 783 | 甘肅省 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
青島科技大學(xué)2020年內(nèi)蒙古普通本科錄取分?jǐn)?shù)線