湖南師范大學(xué)2020年浙江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 09:51:34湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2020年浙江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心理學(xué) | 本科一批 | 594 | 645 | 645 | 645 | 51 | 51 | |
2 | 思想政治教育 | 本科一批 | 594 | 654 | 654 | 654 | 60 | 60 | |
3 | 行政管理 | 本科一批 | 594 | 640 | 640 | 640 | 46 | 46 | |
4 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 | |
5 | 哲學(xué) | 本科一批 | 594 | 641 | 643.5 | 646 | 47 | 49.5 | |
6 | 歷史學(xué) | 本科一批 | 594 | 654 | 654.5 | 655 | 60 | 60.5 | |
7 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科一批 | 594 | 640 | 641 | 642 | 46 | 47 | |
8 | 旅游管理 | 本科一批 | 594 | 637 | 637.5 | 638 | 43 | 43.5 | |
9 | 英語 | 本科一批 | 594 | 658 | 658 | 658 | 64 | 64 | |
10 | 西班牙語 | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 | |
11 | 朝鮮語 | 本科一批 | 594 | 638 | 638.5 | 639 | 44 | 44.5 | |
12 | 土地資源管理 | 本科一批 | 594 | 638 | 639 | 640 | 44 | 45 | |
13 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 594 | 637 | 637.7 | 639 | 43 | 43.7 | |
14 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 594 | 640 | 640.7 | 642 | 46 | 46.7 | |
15 | 金融學(xué) | 本科一批 | 594 | 640 | 640.5 | 641 | 46 | 46.5 | |
16 | 工商管理 | 本科一批 | 594 | 642 | 643 | 644 | 48 | 49 | |
17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 594 | 642 | 642 | 642 | 48 | 48 | |
18 | 漢語言文學(xué) | 本科一批 | 594 | 652 | 652.5 | 653 | 58 | 58.5 | |
19 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 594 | 649 | 649 | 649 | 55 | 55 | |
20 | 編輯出版學(xué) | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 | |
21 | 廣告學(xué) | 本科一批 | 594 | 642 | 642.5 | 643 | 48 | 48.5 | |
22 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 594 | 648 | 649 | 650 | 54 | 55 | |
23 | 法學(xué) | 本科一批 | 594 | 650 | 651 | 653 | 56 | 57 | |
24 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科一批 | 594 | 642 | 643 | 644 | 48 | 49 | |
25 | 電子信息工程 | 本科一批 | 594 | 627 | 630.5 | 634 | 33 | 36.5 | |
26 | 化學(xué) | 本科一批 | 594 | 646 | 647.5 | 649 | 52 | 53.5 | |
27 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 594 | 627 | 628 | 629 | 33 | 34 | |
28 | 制藥工程 | 本科一批 | 594 | 632 | 633.5 | 635 | 38 | 39.5 | |
29 | 生物科學(xué) | 本科一批 | 594 | 648 | 649.8 | 652 | 54 | 55.8 | |
30 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 594 | 628 | 629 | 630 | 34 | 35 | |
31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 594 | 648 | 649.5 | 651 | 54 | 55.5 | |
32 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 594 | 629 | 631 | 633 | 35 | 37 | |
33 | 人工智能 | 本科一批 | 594 | 625 | 626.5 | 630 | 31 | 32.5 | |
34 | 軟件工程 | 本科一批 | 594 | 629 | 629.5 | 630 | 35 | 35.5 | |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 594 | 628 | 631 | 634 | 34 | 37 | |
36 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 594 | 626 | 628.3 | 635 | 32 | 34.3 | |
37 | 地理信息科學(xué) | 本科一批 | 594 | 643 | 644.5 | 646 | 49 | 50.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國海洋大學(xué)2020年寧夏普通類(理工)錄取分?jǐn)?shù)線