湖南師范大學(xué)2019年遼寧(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-30 12:53:28湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2019年遼寧(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 本科一批 | 482 | 604 | 605 | 606 | 122 | 123 | |
2 | 教育學(xué) | 本科一批 | 482 | 610 | 610 | 610 | 128 | 128 | |
3 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | 482 | 604 | 605 | 606 | 122 | 123 | |
4 | 法語 | 本科一批 | 482 | 604 | 605.5 | 607 | 122 | 123.5 | |
5 | 俄語 | 本科一批 | 482 | 604 | 606.5 | 609 | 122 | 124.5 | |
6 | 翻譯 | 本科一批 | 482 | 604 | 605 | 606 | 122 | 123 | |
7 | 英語 | 本科一批 | 482 | 620 | 620 | 620 | 138 | 138 | |
8 | 廣告學(xué) | 本科一批 | 482 | 609 | 611 | 613 | 127 | 129 | |
9 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 482 | 609 | 609.5 | 610 | 127 | 127.5 | |
10 | 歷史學(xué) | 本科一批 | 482 | 609 | 610.5 | 612 | 127 | 128.5 | |
11 | 漢語言文學(xué) | 本科一批 | 482 | 613 | 614.7 | 617 | 131 | 132.7 | |
12 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 482 | 609 | 609.5 | 610 | 127 | 127.5 | |
1 | 法學(xué) | 本科一批 | 472 | 622 | 621.5 | 622 | 150 | 149.5 | |
2 | 教育學(xué) | 本科一批 | 472 | 622 | 623.1 | 624 | 150 | 151.1 | |
3 | 歷史學(xué) | 本科一批 | 472 | 623 | 623.6 | 624 | 151 | 151.6 | |
4 | 英語 | 本科一批 | 472 | 629 | 629 | 629 | 157 | 157 | |
5 | 翻譯 | 本科一批 | 472 | 622 | 622.6 | 623 | 150 | 150.6 | |
6 | 俄語 | 本科一批 | 472 | 619 | 619 | 619 | 147 | 147 | |
7 | 法語 | 本科一批 | 472 | 619 | 620.1 | 621 | 147 | 148.1 | |
8 | 漢語言文學(xué) | 本科一批 | 472 | 625 | 625.5 | 626 | 153 | 153.5 | |
9 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 472 | 622 | 622.6 | 623 | 150 | 150.6 | |
10 | 廣告學(xué) | 本科一批 | 472 | 620 | 620.6 | 621 | 148 | 148.6 | |
11 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 472 | 621 | 623.5 | 625 | 149 | 151.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
燕山大學(xué)2020年海南本科一批錄取分?jǐn)?shù)線