同濟(jì)大學(xué)2020年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-25 13:20:00同濟(jì)大學(xué)
同濟(jì)大學(xué)2020年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項 | 理工 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類) | 627 | 626.5 | 626 |
國家專項 | 理工 | 工科試驗班(智能化制造類) | 626 | 622 | 619 |
國家專項 | 理工 | 醫(yī)學(xué)試驗班 | 610 | 607.67 | 605 |
國家專項 | 理工 | 理科試驗班 | 617 | 615 | 613 |
國家專項 | 理工 | 合計 | 627 | 617.2 | 605 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗班 | 666 | 660.11 | 656 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計類) | 683 | 675.18 | 671 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類) | 671 | 663.23 | 656 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能交通與車輛類) | 668 | 653.95 | 651 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能化制造類) | 667 | 659.5 | 656 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(信息類) | 670 | 663.71 | 658 |
第一批本科 | 理工 | 合計 | 683 | 662.25 | 651 |
中外合作 | 理工 | 機械類(中外合作辦學(xué)) | 652 | 643 | 638 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國傳媒大學(xué)2020年海南普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線