西北工業(yè)大學2020年寧夏錄取分數(shù)線
2020-12-11 19:51:49西北工業(yè)大學
西北工業(yè)大學2020年寧夏錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
卓越班 | 航空航天類(卓越班) | 611 | 611 | 611 |
拔尖班 | 材料類(拔尖班) | 603 | 603 | 603 |
普通一批 | 航空航天類 | 606 | 597 | 601 |
普通一批 | 經濟與貿易類(國貿與法學) | 599 | 596 | 598 |
普通一批 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 596 | 594 | 595 |
普通一批 | 電子信息類 | 595 | 591 | 593 |
普通一批 | 自動化類 | 594 | 591 | 593 |
普通一批 | 計算機類 | 597 | 587 | 590 |
普通一批 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 589 | 581 | 586 |
普通一批 | 管理科學與工程類(管理試驗班) | 587 | 581 | 584 |
普通一批 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 589 | 580 | 584 |
普通一批 | 工商管理類(管理試驗班) | 582 | 549 | 571 |
文史類 | 599 | 596 | 598 | |
理工類 | 611 | 549 | 591 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總